| 型号 | 电压(V) | 电量(Ah) | 尺寸W*L*H | 重量(Kg) | 蓝牙 | CAN | RS485 | 加热 | LCD | 主动均衡 |
| S12-100 | 12.8 | 100 | 306*171*215 | 10.5 | P | P | P | P | P | P |
| S12-100A | 12.8 | 100 | 330*171*220 | 11 | P | P | P | P | P | P |
| S12-100B | 12.8 | 100 | 330*171*220 | 11 | P | P | P | P | P | P |
| S12-135 | 12.8 | 135 | 330*171*220 | 13.5 | P | P | P | P | P | P |
| S12-150 | 12.8 | 150 | 330*171*220 | 15.5 | P | P | P | P | P | P |
| S12-200 | 12.8 | 200 | 522*238*223 | 20.5 | P | P | P | P | P | P |
| S12-200B | 12.8 | 200 | 552*110*288 | 20 | P | P | P | P | P | P |
| S12-230 | 12.8 | 230 | 522*238*223 | 22 | P | P | P | P | P | P |
| S12-230M | 12.8 | 230 | 345*190*245 | 21.5 | P | P | P | P | P | P |
| S12-300 | 12.8 | 300 | 522*238*223 | 27 | P | P | P | P | P | P |
| S12-300M | 12.8 | 300 | 345*190*245 | 27 | P | P | P | P | P | P |
| S12-460 | 12.8 | 460 | 522*238*223 | 40 | P | P | P | P | P | P |
| S24-50 | 25.6 | 50 | 306*171*215 | 10.5 | P | P | P | P | P | P |
| S24-100 | 25.6 | 100 | 522*238*223 | 20.5 | P | P | P | P | P | P |
| S24-200 | 25.6 | 200 | 522*238*223 | 39 | P | P | P | P | P | P |
| S24-230 | 25.6 | 230 | 522*238*223 | 40 | P | P | P | P | P | P |
| S48-100 | 51.2 | 100 | 522*238*223 | 39 | P | P | P | P | P | P |
露营房车、低速车辆、小型UPS、AGV、船舶、太阳能系统、清洗机和其他储能领域;