1: Alta coherencia
La línea de producción totalmente automatizada con supervisión completa del proceso garantiza la uniformidad de las células.
2: Alta seguridad
Las pilas han superado las certificaciones CB, UL, IEC, CE y muchas otras.
3: Multiplicidad elevada
Soporta una tasa de descarga de 14C, baja resistencia interna, bajo aumento de temperatura y alto rendimiento.
4: Alta esperanza de vida
Carga y descarga estables, ciclos de larga duración
| número de modelo | Tensión nominal (V) | Potencia nominal (Ah) | Tamaño An*L*Al | Resistencia interna (mΩ) | Peso (Kg) | Velocidad máxima de descarga | Ciclo de vida | temperatura de aplicación |
| LFP36130160-40P | 3.2 | 40 | 36*130*160 | ≤0.5 | 1.53±0.1 | 14C | 4000 | -20~60 |
| LFP36130160-50K | 3.2 | 50 | 36*130*160 | ≤0.5 | 1.52±0.1 | 6C | 4000 | -20~60 |
| LFP2914897-40 | 3.2 | 40 | 29*148*97 | ≤1 | 0.87±0.05 | 2C | 2500 | -20~60 |
| LFP26148134-50 | 3.2 | 50 | 26*148*134 | ≤1 | 1.15±0.05 | 2C | 2500 | -20~60 |
| LFP50160116-100L | 3.2 | 100 | 50*160*116 | ≤0.5 | 1.94±0.1 | 2C | 6000 | -20~60 |
| LFP50160116-102 | 3.2 | 102 | 50*160*116 | ≤0.6 | 2.05±0.1 | 2C | 4000 | -20~60 |
Las baterías de fosfato de litio y hierro (Li-FePO4) adoptadas por Tianchen Shangneng cumplen con las normas UL, IEC, CE y otras, y tienen un buen rendimiento de seguridad; Larga vida útil (1C carga 100% ciclo DOD 6000+ veces), soportan alta tasa de descarga (10C), y soportan carga rápida (2C).