Les produits de la série TC, qui adoptent un cœur de batterie lithium-fer-phosphate à taux élevé et à longue durée de vie, sont équipés d'un système intelligent de gestion de la pression élevée développé indépendamment par Tianchen Shangneng, intégrant un système de gestion des nuages et un système de protection contre les incendies. Ils sont sûrs, fiables, avec d'excellentes performances, une bonne stabilité et une grande fiabilité.
| Model | Voltage (V) | Capacity(Ah) | Dimension (W*L*H) | Weight(Kg) | Maximum discharge power | CAN | RS485 | Dry Contact | LCD |
| TC50 | 256 | 50 | 600*1000*1165 | 285 | 50KW/15min | Y | Y | Y | Y |
| TC70 | 358.4 | 50 | 600*1000*1500 | 380 | 70KW/15min | Y | Y | Y | Y |
| TC90 | 460.8 | 50 | 600*1000*2000 | 515 | 90KW/15min | Y | Y | Y | Y |
| TC110 | 563.2 | 50 | 600*1000*2000 | 585 | 110KW/15min | Y | Y | Y | Y |
| TC130 | 665.6 | 50 | 600*1000*2000 | 660 | 130KW/15min | Y | Y | Y | Y |
| TC150 | 768 | 50 | 600*1000*2300 | 780 | 150KW/15min | Y | Y | Y | Y |
| TC50E | 256 | 100 | 600*1000*1165 | 340 | 49KW/30min | Y | Y | Y | Y |
| TC70E | 358.4 | 100 | 600*1000*1500 | 460 | 68.6KW/30min | Y | Y | Y | Y |
| TC90E | 460.8 | 100 | 600*1000*2000 | 590 | 88.2KW/30min | Y | Y | Y | Y |
| TC110E | 563.2 | 100 | 600*1000*2000 | 685 | 107.8KW/30min | Y | Y | Y | Y |
| TC130E | 665.6 | 100 | 600*1000*2000 | 780 | 127.4KW/30min | Y | Y | Y | Y |
Data centers, financial institutions, rail transit systems, educa tional institutions.medical systems,large industrial and mining enterprises, power grids and other im-portant power backup and power.
Aucune fiche technique disponible pour ce produit.