Advanced all-in-one energy storage solution for home use
Integrated inverter and battery system with smart management
High efficiency and long cycle life lithium iron phosphate battery
| Model | Merak H-HESS T5-5 | Merak H-HESS T5-10 |
|---|---|---|
| Entrada AC | ||
| Voltaje de entrada nominal (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE | |
| Rango de voltaje (VAC) | 160~260 | |
| Frecuencia (Hz) | 50/60Hz (Default) | |
| Salida AC | ||
| Capacidad nominal (kW) | 5 | |
| Voltaje nominal (VAC) | 220/230/240 | |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |
| Eficiencia | ≥90% | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Cargador (PV/AC) | ||
| Tipo de cargador solar | MPPT | |
| MPPT Charging Eficiencia | ≥98% | |
| Voltaje de circuito abierto PV máx (VDC) | 200 | |
| Corriente de carga PV máx (A) | 120 | |
| Corriente de carga AC máx (A) | 50 | |
| Batería | ||
| Voltaje nominal (VDC) | 51.2 | |
| Capacidad (Ah) | 100 | 200 |
| Energía (Wh) | 5120 | 10240 |
| Protección de bajo voltaje (VDC) | 40 | |
| Protección de alto voltaje (VDC) | 58.4 | |
| Batería Type | Lithium Batería | |
| Datos generales | ||
| Clasificación de impermeabilidad | IP20 | |
| Temperatura de operación | 0°C~50°C | |
| Humedad relativa | 5%~95%(Non-condensing) | |
| Dimensiones (A×P×A) | 600*900*200mm | 600*1300*200mm |
No hay ficha técnica disponible para este producto.