Serie NC: alta capacidad y seguridad, sistema inteligente de gestión BMS de desarrollo propio, respaldo de larga duración. Para centros de datos distribuidos, instituciones, transporte ferroviario, grandes complejos industriales y mineros, etc.
| Modelo | Voltaje (V) | Capacidad (Ah) | Dimensiones A×P×A (mm) | Peso (kg) | Potencia máxima de descarga continua | Comunicación | Sistema de línea UPS soportado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC40 | 204.8 | 200 | 600*1000*1165 | 460 | 40.5kW | RS485/CAN/TCPIP | Dos hilos/Tres hilos |
| NC50 | 256 | 200 | 600*1000*1165 | 545 | 50.6kW | RS485/CAN/TCPIP | Dos hilos |
| NC60 | 307.2 | 200 | 600*1000*1500 | 680 | 60.7kW | RS485/CAN/TCPIP | Dos hilos/Tres hilos |
| NC70 | 358.4 | 200 | 600*1000*1500 | 760 | 70.9kW | RS485/CAN/TCPIP | Dos hilos |
| NC80 | 409.6 | 200 | 600*1000*2000 | 890 | 81kW | RS485/CAN/TCPIP | Dos hilos/Tres hilos |
| NC90 | 460.8 | 200 | 600*1000*2000 | 970 | 91kW | RS485/CAN/TCPIP | Dos hilos |
| NC100 | 512 | 200 | 600*1000*2000 | 1050 | 101.3kW | RS485/CAN/TCPIP | Dos hilos/Tres hilos |
| NC110 | 563.2 | 200 | 600*1000*2000 | 1130 | 111.4kW | RS485/CAN/TCPIP | Dos hilos |
| NC120 | 614.4 | 200 | 600*1000*2000 | 1210 | 121.5kW | RS485/CAN/TCPIP | Dos hilos/Tres hilos |
| NC130 | 665.6 | 200 | 600*1000*2300 | 1290 | 131.7kW | RS485/CAN/TCPIP | Dos hilos |
| NC140 | 716.8 | 200 | 600*1000*2300 | 1370 | 137.2kW | RS485/CAN/TCPIP | Dos hilos/Tres hilos |
No hay ficha técnica disponible para este producto.