Serie NC: alta capacidad y seguridad, sistema de gestión BMS inteligente autodesarrollado, respaldo de larga duración. Para centros de datos distribuidos, instituciones, tránsito ferroviario, grandes industrias y minería, etc.
| Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Energy (kWh) |
|---|---|---|---|
| NC40 | 204.8 | 200 | 40.96 |
| NC50 | 256 | 200 | 51.2 |
| NC60 | 307.2 | 200 | 61.44 |
| NC70 | 358.4 | 200 | 71.68 |
| NC80 | 409.6 | 200 | 81.92 |
| NC90 | 460.8 | 200 | 92.16 |
| NC100 | 512 | 200 | 102.4 |
| NC110 | 563.2 | 200 | 112.64 |
| NC120 | 614.4 | 200 | 122.88 |
| NC130 | 665.6 | 200 | 133.12 |
| NC140 | 716.8 | 200 | 143.36 |
No hay ficha técnica disponible para este producto.