Pantalla de alimentación CC ZC: alta capacidad, alta seguridad, sistema BMS inteligente autodesarrollado, proporcionando energía estable para cargas CC. Ampliamente utilizado en cargas CC como interruptores, disyuntores y protección de relés.
| Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Energy (kWh) |
|---|---|---|---|
| ZC115-100D | 115.2 | 100 | 11.52 |
| ZC115-150D | 115.2 | 150 | 17.28 |
| ZC115-200D | 115.2 | 200 | 23.04 |
| ZC230-100D | 230.4 | 100 | 23.04 |
| ZC230-150D | 230.4 | 150 | 34.56 |
| ZC230-200D | 230.4 | 200 | 46.08 |
No hay ficha técnica disponible para este producto.