Serie TC: alta tasa, alta seguridad, sistema de gestión BMS inteligente, diseñado para manejar cargas de sobretensión momentáneas. Utilizado en centros de datos, instituciones, transporte, médico, industrial y minería, redes eléctricas, etc.
| Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Energy (kWh) |
|---|---|---|---|
| TC40 | 204.8 | 50 | 10.24 |
| TC50 | 256 | 50 | 12.8 |
| TC60 | 307.2 | 50 | 15.36 |
| TC70 | 358.4 | 50 | 17.92 |
| TC80 | 409.6 | 50 | 20.48 |
| TC90 | 460.8 | 50 | 23.04 |
| TC100 | 512 | 50 | 25.6 |
| TC110 | 563.2 | 50 | 28.16 |
| TC120 | 614.4 | 50 | 30.72 |
| TC130 | 665.6 | 50 | 33.28 |
| TC140 | 716.8 | 50 | 35.84 |
No hay ficha técnica disponible para este producto.