Простота установки и использования; поддерживает выход чистого синусоидального сигнала и интеллектуальное управление MPPT, обеспечивая стабильное и надёльное электропитание. Подходит для домашних накопителей энергии, аварийного резервного питания и т. д.
Без хлопот и долговечность: Лёгкое и быстрое обслуживание, расчётный срок службы: 20 лет.
Высокая надёжность: Выход чистого синусоидального сигнала / управление MPPT, стабильное и надёжное электропитание.
Простая установка: Промышленный дизайн с современной эстетикой. Лёгкий монтаж и простота использования.
Высокая масштабируемость: Высокая эффективность заряда/разряда, совместимость со свинцово-кислотными и литиевыми аккумуляторами.
Высокая эффективность преобразования: Стабильная высокая энергоэффективность, высокий коэффициент преобразования.
Интеллектуальное управление: Поддержка RS485/USB, Wi-Fi (опционально).
| Модель | TCGPI-P1M6K-EU | TCGPI-P1M8K-EU | TCGPI-P1M10K-EU | TCGPI-P1M12K-EU |
|---|---|---|---|---|
| Батарея Input | ||||
| Батарея Type | Свинцово-кислотный или Li-ion | |||
| Диапазон напряжения батареи (В) | 40-60 | |||
| Макс. ток зарядки (А) | 135 | 190 | 220 | 250 |
| Макс. ток разрядки (А) | 135 | 190 | 220 | 250 |
| Внешний датчик температуры | Да | |||
| Вход PV | ||||
| Макс. входная мощность DC (Вт) | 9000 | 12000 | 13000 | 15600 |
| Input Напряжение (В) | 370V(125V-500V) | |||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150-425V | |||
| Full Load DC Напряжение Range (В) | 300-425V | |||
| Startup Напряжение (В) | 125V | |||
| Номинальный входной ток PV (А) | 18+18 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Макс. входной ток PV (А) | 27+27 | 34+34 | 34+34+34 | 34+34+34 |
| Количество MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Количество трекеров MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| AC Вход/Выход | ||||
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Макс. выходная мощность (ВА) | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Пиковая мощность (автономный режим) | Двукратная номинальная мощность в течение 10 секунд | |||
| Номинальный Input/Output Current (А) | 27.3/26.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Макс. входной/выходной ток (А) | 30/28.7 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Макс. непрерывный ток PT (А) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Коэффициент мощности | от 0,8 опережающий до 0,8 запаздывающий | |||
| Output Напряжение & Frequency | 50/60 Гц; 220/230 В AC | |||
| Тип сети | Однофазный | |||
| Коэффициент нелинейных искажений (THD) | <3% (of nominal power) | |||
| Компонент DC | <0.5% In | |||
| КПД | ||||
| Max КПД | 97.60% | |||
| European КПД | 96.50% | |||
| MPPT КПД | >99% | |||
| Сертификаты и стандарты | ||||
| Тип сети | Нормы ЭМС/безопасности | |||
| Стандарты ЭМС/безопасности | EN61000-6-2/-4;EN62109-1;EN62109-2 | |||
| Общие данные | ||||
| Диапазон рабочих температур | -40 to 60°C, derating above 55°C | |||
| Метод охлаждения | Умное охлаждение | |||
| Уровень шума (дБ) | <50 dB | |||
| Связь with BMS | RS485, CAN | |||
| Метод мониторинга | WiFi+APP | |||
| Класс защиты | IP65 | |||
| Метод установки | Настенный монтаж | |||
| Вес (kg) | 22 | 25.5 | 36 | |
| Размеры (Ш*В*Г) | 340x490x256.22mm | 340x560x257mm | 430x629.9x256mm | |
Простота установки и использования; поддерживает выход чистого синусоидального сигнала и интеллектуальное управление MPPT, обеспечивая стабильное и надёльное электропитание. Подходит для домашних накопителей энергии, аварийного резервного питания и т. д.