Серия Megrez E предлагает полный модельный ряд, длительное время резервного питания и широкие возможности кастомизации — обеспечивая комплексный путь перехода с свинцово-кислотных аккумуляторов на литиевые во всех ключевых сегментах применения.
Индивидуальная настройка: возможность кастомизации для удовлетворения разнообразных потребностей.
Безопасность и спокойствие: элементы LFP с модулем противопожарной защиты, высокая безопасность — без возгорания, без взрыва.
Беспроблемное послепродажное обслуживание: расчётный срок службы — 20 лет, стандартная гарантия — 5 лет.
Многоузловое последовательное и параллельное соединение: поддерживает последовательное/параллельное соединение нескольких блоков.
Высокая эффективность: эффективная система управления батареями (BMS).
Интегрированные функции: активный балансир, Bluetooth и дисплей (опционально).
| Модель | Напряжение (В) | Ёмкость (Ач) | Размеры (Ш*Д*В) | Вес (кг) | Bluetooth | CAN | RS485 | Обогрев | Активный балансировщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6-6 | 6.4 | 6 | 47*70*96 | 0.4 | N | N | N | N | N |
| E6-8 | 6.4 | 8 | 151*50*93 | 0.54 | N | N | N | N | N |
| E6-12 | 6.4 | 12 | 151*50*93 | 0.66 | N | N | N | N | N |
| E12-6 | 12.8 | 6 | 90*70*101 | 0.66 | N | N | N | N | N |
| E12-8 | 12.8 | 8 | 151*65*97 | 1.1 | N | N | N | N | N |
| E12-12 | 12.8 | 12 | 151*65*97 | 1.3 | N | N | N | N | N |
| E12-30 | 12.8 | 30 | 181*70*156 | 3 | N | N | N | N | N |
| E12-40 | 12.8 | 40 | 174*165*125 | 4.5 | N | N | N | N | N |
| E12-50 | 12.8 | 50 | 165*126*175 | 5.8 | N | N | N | N | N |
| E12-60 | 12.8 | 60 | 198*166*170 | 6.8 | N | N | N | N | N |
| E12-75 | 12.8 | 75 | 198*166*170 | 7.9 | N | N | N | N | N |
| E12-100 | 12.8 | 100 | 260*168*209 | 9.5 | N | N | N | N | N |
| E12-100B | 12.8 | 100 | 395*110*293 | 10.5 | N | N | N | N | N |
| E12-150 | 12.8 | 150 | 330*171*220 | 15.5 | N | N | N | N | N |
| E12-200 | 12.8 | 200 | 483*170*240 | 18.5 | N | N | N | N | N |
| E12-200B | 12.8 | 200 | 552*110*288 | 20 | N | N | N | N | N |
| E12-300 | 12.8 | 300 | 367*190*245 | 27 | N | N | N | N | N |
| E12-400 | 12.8 | 400 | 522*238*223 | 37 | N | N | N | N | N |
Серия Megrez E сохраняет физические габариты стандартных свинцово-кислотных аккумуляторов, обеспечивая при этом производительность литий-ионных — охватывая диапазоны напряжений 12В, 24В, 36В и 48В. Разработана как прямая замена свинцово-кислотных аккумуляторов без доработок для применения в автодомах, морской технике, малых ИБП, AGV, солнечных накопителях и низкоскоростных электромобилях.