Система работает по принципу «подключи и используй», проста в транспортировке, монтаже и обслуживании. Это полностью интегрированная система, состоящая из аккумуляторных модулей, PCS (системы управления питанием), опционального контроллера фотоэлектрических панелей (MPPT), системы управления, системы противопожарной защиты, системы терморегулирования и системы мониторинга. Слаженное взаимодействие этих компонентов обеспечивает эффективную зарядку и разрядку.
Система построена по структуре микросети с AC-связью, где PCS, нагрузки, сеть и фотоэлектрические панели подключены к шине переменного тока. На основе фактических условий разрабатываются соответствующие стратегии управления для обеспечения надёжности электроснабжения.
Аккумуляторный кластер состоит из модулей, соединённых последовательно. Управление всей батарейной системой осуществляется через BCM (менеджер батарейного кластера), который в реальном времени контролирует напряжение и ток кластера. В аккумуляторных модулях используются ячейки на основе LiFePO₄. Применяется распределённая система управления BMM, включающая функции сбора напряжения, контроля температуры и балансировки ячеек, что гарантирует безопасную и эффективную работу модулей.
Для конечных пользователей, таких как заводы, предприятия и крупные торговые центры, характерны значительные суточные колебания нагрузки – часто наблюдается дефицит мощности сети в часы пик и её избыток в часы спада. Система накопления энергии для конечных пользователей эффективно решает проблему разницы между пиковыми и ночными тарифами на электроэнергию, а также позволяет расширить пропускную способность сети. Она накапливает электроэнергию в аккумуляторах в часы спада нагрузок и отдаёт её в сеть в часы пик, обеспечивая сглаживание пиковых нагрузок, расширение мощности распределительной системы, выравнивание графика нагрузки и получение экономической выгоды за счёт разницы в тарифах.
| Модель | Merak50-104kWh-SP | Merak50-161kWh-SP | Merak100-215kWh-SP | Merak100-209kWh-SP | Merak100-215kWh-NP | Merak100-241kWh-NP | Merak100-261kWh-NP | Merak300-645kWh-SP | Merak500-1075kWh-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип конфигурации | 1P104S | 1P180S | 1P120S*2 | 1P104S*2 | 1P240S | 1P260S | 1P240S*3 | 1P240S*4 | |
| Ёмкость ячейки | 314Ah | 280Ah | 314Ah | 280Ah | 314Ah | 280Ah | |||
| C-рейтинг | 0.5P | ||||||||
| Мощность инвертора | 50kW | 50kW*2 | 100kW | 300kW | 500kW | ||||
| Номинальная ёмкость | 314Ah | 280Ah | 560Ah | 628Ah | 280Ah | 314Ah | 840Ah | 1120Ah | |
| Номинальная энергия | 104kWh | 161kWh | 215kWh | 208.9kWh | 215kWh | 241kWh | 261kWh | 645kWh | 1075kWh |
| Номинальное напряжение | 332.8Vdc | 576Vdc | 384Vdc | 332.8Vdc | 768Vdc | 832Vdc | 768Vdc | ||
| Диапазон рабочего напряжения | 260~374.4Vdc | 450~657Vdc | 300~438Vdc | 260~374.4Vdc | 600~864Vdc | 650~936Vdc | 600~876Vdc | ||
| Рабочий диапазон температур | -20°C~55°C | ||||||||
| Диапазон температур хранения | -30°C~60°C | ||||||||
| Макс. рабочая высота (м) | ≤4000 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
| Способ теплового управления | Воздушное охлаждение | Жидкостное охлаждение | |||||||
| Система противопожарной защиты | Аэрозоль | Перфторгексанон | |||||||
| Коммуникационный интерфейс | RS485/Ethernet | ||||||||
| Степень защиты | IP54 | IP55 | |||||||
| Вес | 1.5t | 2.1t | 2.5t | 2.3t | 2.5t | 2.7t | 2.9t | 16t | 18t |
| Габариты (Д*Ш*В) | 1000x1450x2100mm | 1700x1450x2300mm | 1200x1450x2100mm | 6058x2438x2591mm | |||||
| Стандарты | IEC62619 UN38.3 UL1973 GB/T36276-2018 GB/31484-2015 | ||||||||
| Модель | Merak-100k-241kWh | Merak-100k-215kWh | Merak-100KW/129~215kWh SP | Merak-100KW/129~215kWh NP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры системы | ||||||||
| Тип ячейки | 3.2V/314Ah, LFP | 3.2V/280Ah, LFP | ||||||
| Номинальная ёмкость | 241kWh | 215kWh | 129kWh | 172kWh | 215kWh | 129kWh | 172kWh | 215kWh |
| Конфигурация батареи | 5*1P48S | 3*1P48S | 4*1P48S | 5*1P48S | 3*1P48S | 4*1P48S | 5*1P48S | |
| Напряжение системы | 600~864V | 360~518V | 480~691V | 600~864V | 360~518V | 480~691V | 600~864V | |
| Скорость заряда/разряда | ≤0.5P | |||||||
| Эффективность батареи | ≥ 94% (excluding auxiliary power of air conditioner) | |||||||
| Рабочий диапазон температур | Discharge: -20~55°C; Charge: 0~55°C | |||||||
| Способ пожаротушения | Аэрозольное пожаротушение | |||||||
| Способ коммуникации | CAN, RS485, Modbus-TCP, LAN | |||||||
| Способ охлаждения | Тип с воздушным охлаждением | С жидкостным охлаждением | ||||||
| IP & CR Rating | IP54/C3 | |||||||
| Вес | 2.5t | 2.3t | 1.68t | 1.9t | 2.3t | 1.68t | 1.9t | 2.3t |
| Габариты (Ш*Г*В) | 1000*1350*2065mm (Without lifting rings) | |||||||
| Диапазон влажности | 0~95% (no condensation) | |||||||
| Макс. рабочая высота | 5000m (>3000m derating) | |||||||
| Параметры батарейного модуля | ||||||||
| Номинальное напряжение | 153.6V | |||||||
| Номинальная ёмкость | 314Ah | 280Ah | ||||||
| Номинальная энергия | 48.23kWh | 43.008kWh | ||||||
| Конфигурация | 1P48S | |||||||
| Диапазон рабочего напряжения | 129.6~172.8V | |||||||
| Макс. рабочий диапазон температур | Charge: 0°C~55°C; Discharge: -30°C~55°C | |||||||
| Оптимальная рабочая температура | 25°C±2°C | |||||||
| Температура трансп. и хран. | -20°C~45°C within one month; -20°C~25°C within 6 months | |||||||
| Изоляционные характеристики | Insulation resistance ≥ 500MΩ @2500VDC | |||||||
| Степень защиты | ≥IP67 | |||||||
| Пробивное напряжение | Leakage current ≤1mA @4500VDC, no spark and no breakdown | |||||||
| Вес | 310Kg | |||||||
| Габариты (Ш*Г*В) | 795*1125*228mm | 790*1132*248mm | ||||||
Система работает по принципу «подключи и используй», проста в транспортировке, монтаже и обслуживании. Это полностью интегрированная система, состоящая из аккумуляторных модулей, PCS (системы управления питанием), опционального контроллера фотоэлектрических панелей (MPPT), системы управления, системы противопожарной защиты, системы терморегулирования и системы мониторинга. Слаженное взаимодействие этих компонентов обеспечивает эффективную зарядку и разрядку.