5MW Container-Energiespeichersystem: hochintegriert, modular, flexible Bereitstellung. Not- und temporäre Stromversorgung. Für PV-Kraftwerke, Windparks, Industrieparks, Gewerbekomplexe, Rechenzentren usw.
Hauptmerkmale
| Schrankparameter | ||
|---|---|---|
| Nennkapazität | 5015.96kWh | |
| Batteriepack-Konfiguration | 1P104S | |
| Batteriecluster-Konfiguration | 1P416S | |
| Batteriecluster-ID | 12 | |
| Betriebsspannung | 1040.0Vdc ~ 1497.6Vdc | |
| Nennspannung | 1331.2Vdc | |
| Max. Lade-/Entladerate | 0.5P | |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 55°C | |
| Feuchtigkeit | 0 ~ 95%RH | |
| Temperaturkontrollmethode | Flüssigkeitskühlung | |
| IP / Korrosionsbeständigkeitsstufe | IP55 / ≥C4 | |
| Löschsystem | Perfluorohexanon | |
| Abmessungen (B*T*H) | 6058×2438×2896mm | |
| Gewicht | ≈43t | |
| Max. Betriebshöhe | ≤3000m | |
| Zykluseffizienz | ≥94% | |
| Feuererkennung | Temperatur-, Rauch- und brennbare Gaserkennung | |
| Batteriemodul-Parameter | ||
| Parameter | Merak-2.5MW-5MWh | Merak-2.5MW-5MWh |
| Nennspannung | 166.4V | 332.8V |
| Batterie Capacity | - | 314Ah |
| Batteriepack Energy | 52.249KWh | 104.5KWh |
| Cells in Series/Parallel | 1P52S | 1P104S |
| Spannungsbereich | 130V ~ 187.2V | 260V ~ 379.6V |
| Max Continuous Lade-/Entladerate | Charge: 0.5C; Discharge: 1C | |
| Max Pulse Charge/Discharge Current | Charge: 0.5C; Discharge: 1C | |
| Betriebstemperatur | Charging: 0°C ~ 60°C; Discharging: -20°C ~ 60°C | |
| Lagertemperatur | -35°C ~ 60°C | |
| Abmessungen (B*T*H) | 1200*790*247mm | 2180*790*247mm |
Container-Energiespeichersystem für den Außenbereich