Das System ist Plug-and-Play, einfach zu transportieren, zu installieren und zu warten. Es ist ein integriertes All-in-One-System, bestehend aus Batteriemodulen, PCS, PV-Controller (MPPT) (optional), Steuerungssystem, Brandunterdrückungssystem, Temperaturkontrollsystem und Überwachungssystem.
Die koordinierte Steuerung der Subsysteme und die Energiemanagement-Strategie gewährleisten einen sicheren, stabilen und effizienten Betrieb. Unterstützt Netz- und Inselbetrieb, flexibel konfigurierbar je nach Anwendungsszenario.
| Modell | Merak50-104kWh-SP | Merak50-161kWh-SP | Merak100-215kWh-SP | Merak100-209kWh-SP | Merak100-215kWh-NP | Merak100-241kWh-NP | Merak100-261kWh-NP | Merak300-645kWh-SP | Merak500-1075kWh-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurationstyp | 1P104S | 1P180S | 1P120S*2 | 1P104S*2 | 1P240S | 1P260S | 1P240S*3 | 1P240S*4 | |
| Zellenkapazität | 314Ah | 280Ah | 314Ah | 280Ah | 314Ah | 280Ah | |||
| C-Rate | 0.5P | ||||||||
| Wechselrichterleistung | 50kW | 50kW*2 | 100kW | 300kW | 500kW | ||||
| Nennkapazität | 314Ah | 280Ah | 560Ah | 628Ah | 280Ah | 314Ah | 840Ah | 1120Ah | |
| Nennenergie | 104kWh | 161kWh | 215kWh | 208.9kWh | 215kWh | 241kWh | 261kWh | 645kWh | 1075kWh |
| Nennspannung | 332.8Vdc | 576Vdc | 384Vdc | 332.8Vdc | 768Vdc | 832Vdc | 768Vdc | ||
| Betriebsspannungsbereich | 260~374.4Vdc | 450~657Vdc | 300~438Vdc | 260~374.4Vdc | 600~864Vdc | 650~936Vdc | 600~876Vdc | ||
| Betriebstemperaturbereich | -20°C~55°C | ||||||||
| Lagertemperaturbereich | -30°C~60°C | ||||||||
| Max. Betriebshöhe (m) | ≤4000 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
| Thermomanagement-Methode | Luftkühlung | Flüssigkeitskühlung | |||||||
| Brandschutzsystem | Aerosol | Perfluorohexanon | |||||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/Ethernet | ||||||||
| Schutzart | IP54 | IP55 | |||||||
| Gewicht | 1.5t | 2.1t | 2.5t | 2.3t | 2.5t | 2.7t | 2.9t | 16t | 18t |
| Abmessungen (L*B*H) | 1000x1450x2100mm | 1700x1450x2300mm | 1200x1450x2100mm | 6058x2438x2591mm | |||||
| Standards | IEC62619 UN38.3 UL1973 GB/T36276-2018 GB/31484-2015 | ||||||||
| Modell | Merak-100k-241kWh | Merak-100k-215kWh | Merak-100KW/129~215kWh SP | Merak-100KW/129~215kWh NP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemparameter | ||||||||
| Zellentyp | 3.2V/314Ah, LFP | 3.2V/280Ah, LFP | ||||||
| Nennkapazität | 241kWh | 215kWh | 129kWh | 172kWh | 215kWh | 129kWh | 172kWh | 215kWh |
| Batteriekonfiguration | 5*1P48S | 3*1P48S | 4*1P48S | 5*1P48S | 3*1P48S | 4*1P48S | 5*1P48S | |
| Systemspannung | 600~864V | 360~518V | 480~691V | 600~864V | 360~518V | 480~691V | 600~864V | |
| Lade-/Entladerate | ≤0.5P | |||||||
| Batterieeffizienz | ≥ 94% (excluding auxiliary power of air conditioner) | |||||||
| Betriebstemperaturbereich | Discharge: -20~55°C; Charge: 0~55°C | |||||||
| Löschmethode | Aerosol-Löschsystem | |||||||
| Kommunikationsmethode | CAN, RS485, Modbus-TCP, LAN | |||||||
| Kühlmethode | Luftgekühlter Typ | Flüssigkeitsgekühlt | ||||||
| IP & CR Rating | IP54/C3 | |||||||
| Gewicht | 2.5t | 2.3t | 1.68t | 1.9t | 2.3t | 1.68t | 1.9t | 2.3t |
| Abmessungen (B*T*H) | 1000*1350*2065mm (Without lifting rings) | |||||||
| Feuchtigkeitsbereich | 0~95% (no condensation) | |||||||
| Max. Betriebshöhe | 5000m (>3000m derating) | |||||||
| Batteriemodul-Parameter | ||||||||
| Nennspannung | 153.6V | |||||||
| Nennkapazität | 314Ah | 280Ah | ||||||
| Nennenergie | 48.23kWh | 43.008kWh | ||||||
| Konfiguration | 1P48S | |||||||
| Betriebsspannungsbereich | 129.6~172.8V | |||||||
| Max. Betriebstemperaturbereich | Charge: 0°C~55°C; Discharge: -30°C~55°C | |||||||
| Optimale Betriebstemperatur | 25°C±2°C | |||||||
| Transp.- & Lagertemp. | -20°C~45°C within one month; -20°C~25°C within 6 months | |||||||
| Isolationsleistung | Insulation resistance ≥ 500MΩ @2500VDC | |||||||
| Schutzart | ≥IP67 | |||||||
| Spannungsfestigkeit | Leakage current ≤1mA @4500VDC, no spark and no breakdown | |||||||
| Gewicht | 310Kg | |||||||
| Abmessungen (B*T*H) | 795*1125*228mm | 790*1132*248mm | ||||||
Top-Wahl für C&I-Speicher: effizient, sicher, intelligent. Integriert Batteriemodule, PCS, BMS, Brand- und Temperaturschutz. Einfache Installation, geringe Wartung. Für Fabriken, Unternehmen, Einkaufszentren usw.