Advanced all-in-one energy storage solution for home use
Integrated inverter and battery system with smart management
High efficiency and long cycle life lithium iron phosphate battery
| Model | Merak H-HESS T5-5 | Merak H-HESS T5-10 |
|---|---|---|
| AC-Eingang | ||
| Nenneingangsspannung (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE | |
| Spannungsbereich (VAC) | 160~260 | |
| Frequenz (Hz) | 50/60Hz (Default) | |
| AC-Ausgang | ||
| Nennleistung (kW) | 5 | |
| Nennspannung (VAC) | 220/230/240 | |
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |
| Effizienz | ≥90% | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Ladegerät (PV/AC) | ||
| Solar-Ladegerät-Typ | MPPT | |
| MPPT Charging Effizienz | ≥98% | |
| Max. PV-Leerlaufspannung (VDC) | 200 | |
| Max. PV-Ladestrom (A) | 120 | |
| Max. AC-Ladestrom (A) | 50 | |
| Batterie | ||
| Nennspannung (VDC) | 51.2 | |
| Kapazität (Ah) | 100 | 200 |
| Energie (Wh) | 5120 | 10240 |
| Unterspannungsschutz (VDC) | 40 | |
| Überspannungsschutz (VDC) | 58.4 | |
| Batterie Type | Lithium Batterie | |
| Allgemeine Daten | ||
| Wasserdichtigkeitsklasse | IP20 | |
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%(Non-condensing) | |
| Abmessungen (B×T×H) | 600*900*200mm | 600*1300*200mm |
Kein Datenblatt für dieses Produkt verfügbar.