Standard-C&I-Energiespeichersystem für kleine und mittlere Anwendungen. Peak Shaving und Valley Filling sparen Kosten. Ideal für Straßengeschäfte, kleine Fabriken, Büros, EV-Ladestationen und Notstromversorgung von Kommunikationsbasisstationen.
Hauptmerkmale
| Schrankparameter | |
|---|---|
| Nennspannung (V) | 48 |
| Serie & Parallel | 10P15S |
| Nennkapazität (Ah) | 1000 |
| Spannungsbereich (V) | 42~51.75 |
| Nennenergie (kWh) | 48 |
| Nennentladeleistung (kW) | 24 |
| Betriebstemperaturbereich | Charging: 0~45°C; Discharging: -20~55°C |
| Schrankabmessungen (mm) | 700*700*2200 |
| Schutzart | IP55 |
| Batteriemodul | |
| Nennspannung (V) | 48 |
| Nennkapazität (Ah) | 100 |
| Batteriepack | 1P-15S |
| Nenn-Lade-/Entladestrom | 0.5C/0.5C |
| Nennladespannung (V) | 51-51.75 |
| Ladeabschaltspannung (V) | 54.75 |
| Nennentladeabschaltspannung (V) | 42 |
| Min. Entladeabschaltspannung (V) | >37.5 |
| Wechselrichter | |
| Nenneingangsspannung (V) | 208/220/230/240; L+N+PE |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 40~70 |
| Nennkapazität (kW) | 5+5+5 |
| Nennausgangsspannung (V) | 208/220/230/240; L+N+PE |
| Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz ±0.1% |
| Überlastkapazität (Batteriemodus) | 60s@102%~110%load; 10s@110%~130%load; 3s@130%~150%load; 0.2s@>150%load |
| Max. PV-Eingangsleistung (kW) | 6+6+6 |
| MPPT-Bereich (V) | 120~450 |
| Max. PV-Leerlaufspannung (V) | 500 |
Niederspannungs-C&I-Energiespeichersystem