NC-Serie: Hohe Kapazität und Sicherheit, selbst entwickeltes intelligentes BMS-Managementsystem, Langzeit-Backup. Für verteilte Rechenzentren, Institutionen, Schienenverkehr, große Industrie & Bergbau usw.
| Modell | Spannung (V) | Kapazität (Ah) | Abmessungen B×T×H (mm) | Gewicht (kg) | Max. kontinuierliche Entladungsleistung | Kommunikation | Unterstütztes UPS-Leitungssystem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC40 | 204.8 | 200 | 600*1000*1165 | 460 | 40.5kW | RS485/CAN/TCPIP | Zwei-Dreileiter |
| NC50 | 256 | 200 | 600*1000*1165 | 545 | 50.6kW | RS485/CAN/TCPIP | Zweileiter |
| NC60 | 307.2 | 200 | 600*1000*1500 | 680 | 60.7kW | RS485/CAN/TCPIP | Zwei-Dreileiter |
| NC70 | 358.4 | 200 | 600*1000*1500 | 760 | 70.9kW | RS485/CAN/TCPIP | Zweileiter |
| NC80 | 409.6 | 200 | 600*1000*2000 | 890 | 81kW | RS485/CAN/TCPIP | Zwei-Dreileiter |
| NC90 | 460.8 | 200 | 600*1000*2000 | 970 | 91kW | RS485/CAN/TCPIP | Zweileiter |
| NC100 | 512 | 200 | 600*1000*2000 | 1050 | 101.3kW | RS485/CAN/TCPIP | Zwei-Dreileiter |
| NC110 | 563.2 | 200 | 600*1000*2000 | 1130 | 111.4kW | RS485/CAN/TCPIP | Zweileiter |
| NC120 | 614.4 | 200 | 600*1000*2000 | 1210 | 121.5kW | RS485/CAN/TCPIP | Zwei-Dreileiter |
| NC130 | 665.6 | 200 | 600*1000*2300 | 1290 | 131.7kW | RS485/CAN/TCPIP | Zweileiter |
| NC140 | 716.8 | 200 | 600*1000*2300 | 1370 | 137.2kW | RS485/CAN/TCPIP | Zwei-Dreileiter |
Kein Datenblatt für dieses Produkt verfügbar.