SC Series: hohe Kapazität, hohe Sicherheit, selbstentwickeltes intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS), geeignet für 1–20 kW USV-Anlagen. Breite Anwendung in kritischen Bereichen wie verteilten Rechenzentren, öffentlichen Einrichtungen sowie großen Industrie- und Bergbauunternehmen.
Sorptionsfrei & langlebig: Zyklenlebensdauer > 5000 Zyklen (bei 80 % Entladetiefe), Auslegungslebensdauer: 20 Jahre.
Modulares Design: einfache Montage, schnelle Installation.
Mehrfache Serien- und Parallelschaltung: einfache Kapazitätserweiterung, unterstützt Serien- und Parallelschaltungen.
Integrierte Funktionen: intelligenter Zellenausgleich, hohe Konsistenz, vielseitige Kommunikationsoptionen.
| Modell | Spannung (V) | Kapazität (Ah) | Abmessungen (B*T*H) | Gewicht (Kg) | Max. Dauerentladeleistung | Kommunikation | Unterstütztes USV-System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC24-50 | 25.6 | 50 | 442*300*86 | 18 | 1.2kW | RS485/CAN | Two-wire |
| SC24-100 | 25.6 | 100 | 442*300*130 | 24 | 1.2kW | RS485/CAN | Two-wire |
| SC51.2-100 | 51.2 | 100 | 442*420*130 | 42 | 5kW | RS485 | Two-wire |
| SC76.8-27 | 76.8 | 27 | 442*300*155 | 24.5 | 3.6kW | RS485 | Two-wire |
| SC76.8-50 | 76.8 | 50 | 442*300*155 | 38 | 3.6kW | RS485 | Two-wire |
| SC76.8-100 | 76.8 | 100 | 442*630*130 | 71 | 3.6kW | RS485 | Two-wire |
| SC192-27 | 192 | 27 | 442*700*155 | 55 | 20kW | RS485/CAN | Two-wire |
| SC192-50 | 192 | 50 | 442*620*260 | 93 | 20kW | RS485/CAN | Two-wire |
| SC240-27 | 240 | 27 | 442*800*155 | 67 | 25kW | RS485/CAN | Two-wire |
| SC240-50 | 240 | 50 | 442*780*260 | 110 | 25kW | RS485/CAN | Two-wire |
Verteilte Rechenzentren, Finanzinstitute, Bahnverkehrssysteme, Bildungseinrichtungen, medizinische Systeme, große Industrie- und Bergbauunternehmen sowie andere wichtige Bereiche für unterbrechungsfreie Stromversorgung und Stromschutz.