Solución inteligente todo en uno: integra solar, inversor, batería, bomba de calor, cargador EV y control inteligente. Pensamiento, control y optimización autónomos para su hogar inteligente.
| Inversor inteligente trifásico | |
|---|---|
| Protección | |
| Anti-islanding Protección | Integrado |
| AC Output Overcurrent Protección | Integrado |
| AC Short Circuit Protección | Integrado |
| DC Arc Fault Protección | Opcional |
| Interruptor DC integrado | Integrado |
| DC Reverse Polarity Protección | Integrado |
| PV Overvoltage Protección | Integrado |
| Batería Reverse Polarity Protección | Integrado |
| Certificaciones | |
| Certificados | TUV |
| Normas de conexión a la red | VDE-AR-N-4105 |
| Normas de seguridad/CEM | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Características | |
| Puerto PV | Conector MC4 |
| Puerto de batería | Integrado |
| Puerto AC | Integrado |
| Método de comunicación | RS485 |
| Modelo de producto | TC-INV-3P-12K-EU | TC-INV-3P-15K-EU | TC-INV-3P-18K-EU | TC-INV-3P-20K-EU | TC-INV-3P-24K-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada DC (PV) | |||||
| Potencia máx. recomendada del array PV | 24kW | 30kW | 32kW | 40kW | 40kW |
| Potencia de entrada PV máx. utilizable | 19.2kW | 24kW | 28kW | 30kW | 30kW |
| Tensión de entrada máx. | 1000V | ||||
| Tensión de entrada nominal | 600V | ||||
| Tensión de arranque | 120V | ||||
| Rango de tensión MPPT | 120~950V | ||||
| Corriente de entrada máx. | 4 x 16A | ||||
| Corriente de cortocircuito de entrada máx. | 4 x 20A | ||||
| MPPT / Cadenas máx. | 4-4 | ||||
| Batería | |||||
| Batería Voltage Range | 120~600V | ||||
| Potencia máx. de carga/descarga | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW | 24kW |
| Corriente máx. de carga/descarga | 50A | ||||
| Método de comunicación | CAN | ||||
| Salida AC (Lado conectado a red) | |||||
| Potencia de salida nominal | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW | 24kW |
| Potencia aparente de salida máx. | 12kVA | 15kVA | 18kVA | 20kVA | 24kVA |
| Tensión nominal de red | 3/N/PE,220V/380V,230V/400V | ||||
| Frecuencia nominal de red | 50Hz/60Hz | ||||
| Corriente de corte de red nom.(Bypass/AC) | 18.2A/17.3A | 22.8A/21.7A | 27.3A/26A | 30.4A/28.9A | 36.5A/34.6A |
| Corriente de salida máx.(Bypass/AC) | 18.2A/17.3A | 22.8A/21.7A | 27.5A/26A | 30.4A/28.9A | 36.5A/34.6A |
| Factor de potencia | >0.99 | ||||
| Distorsión armónica total de corriente | <3% | ||||
| Entrada AC (Lado conectado a red) | |||||
| Potencia de entrada nominal | 5/N/PE,220V/380V,230V/400V | ||||
| Rango de tensión de entrada | 176~242/304~418/184~253/320~440V | ||||
| Corriente de entrada máx. | 18.2A/17.3A | 22.8A/21.7A | 27.3A/26A | 30.4A/28.9A | 36.5A/34.6A |
| Frecuencia nominal de red | 50Hz/60Hz | ||||
| Rango de frecuencia | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
| Salida AC (Lado fuera de red) | |||||
| Potencia de salida nominal | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW | 24kW |
| Potencia aparente de salida máx. | Continuo a 1.05x la potencia nominal, soporta >1.05x durante 300ms. | ||||
| Tiempo de transferencia red/fuera de red | <10ms | ||||
| Tensión de salida nominal | 3/N/PE,220V/380V,230V/400V | ||||
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | ||||
| Corriente de salida nom.(Bypass/AC) | 18.2A/17.3A | 22.8A/21.7A | 27.3A/26A | 30.4A/28.9A | 36.5A/34.6A |
| Distorsión armónica total de tensión | <3% | ||||
| Parámetros generales | |||||
| Capacidad máx. de carga desequilibrada PV | 100% | ||||
| Capacidad máx. de carga monofásica | 33% Rated Power | ||||
| Dimensiones (A*H*P) | 730*520*270mm | ||||
| Peso | 54Kg | ||||
| Topología | Sin transformador | ||||
| Autoconsumo nocturno | <30W | ||||
| Temperatura/Humedad ambiente | >40℃, Uso con potencia reducida | ||||
| Protección Rating | IP65 | ||||
| Emisión de ruido (Típico) | 12kW(<55dB)/15/18/20/24kW(<55dB) | ||||
| Método de enfriamiento | 12kW(Naturally cooled); 15/18/20/24kW(Intelligent air cooling); | ||||
| Altitud máx. de operación | Altitud máxima 4000m, reducción por encima de 2000m (1% por cada 100m) | ||||
| Modelo de producto | Batería Module*1 | Batería Module*2 | Batería Module*3 | Batería Module*4 | Batería Module*5 | Batería Module*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batería Performance Parameters | ||||||
| Tensión nominal del sistema (VDC) | 500 | |||||
| Rango de tensión de operación (V) | 350~550 | |||||
| Batería Nominal Voltage (V) | 28.8 | |||||
| Batería Capacity (Ah) | 314 | 628 | 942 | 1256 | 1570 | 1884 |
| Batería Nominal Energy (kWh) | 9.04 | 18.08 | 27.1 | 36.17 | 45.2 | 54.2 |
| Potencia de salida máx. (W) | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Potencia de entrada máx. (W) | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Corriente de carga cont. máx. (Lado AT) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| Corriente de descarga cont. máx. (Lado AT) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| Corriente de carga cont. máx. (Lado batería) | 138 | 276 | 414 | 552 | 690 | 828 |
| Corriente de descarga cont. máx. (Lado batería) | 138 | 276 | 414 | 552 | 690 | 828 |
| Tensión de carga (Lado AT) (V) | 500 | |||||
| Tensión de corte de descarga (Lado AT) (V) | 350 | |||||
| Charge Voltage (Batería Side) (V) | 32.6 | |||||
| Tensión de corte de descarga (Lado batería) (V) | 22.5 | |||||
| Parámetros generales | ||||||
| Protección Rating | IP65 | |||||
| Temperatura de operación (°C) | -20 a 40°C (potencia reducida por encima de 40°C) | |||||
| Humedad relativa | 20% a 95% (sin condensación) | |||||
| Altitud máx. de operación (m) | 4000 | |||||
| Método de enfriamiento | Convección natural | |||||
| Módulo activo de supresión de incendio por aerosol | Integrado | |||||
| Función de calefacción a baja temperatura | Opcional | |||||
| Net Peso (Kg) | 79±2 | 149±2 | 219±2 | 289±2 | 359±2 | 429±2 |
| Dimensiones (A*P*H) | 750*270*240mm | 750*540*240mm | 750*810*240mm | 750*1080*240mm | 750*1350*240mm | 750*1620*240mm |
La Serie Merak S-HESS G es una solución energética inteligente todo en uno que integra solar, inversor, batería, bomba de calor, cargador EV y control inteligente. Con DCDC bidireccional, diseño modular, regulación de voltaje precisa y gestión inteligente, proporciona pensamiento, control y optimización autónomos para su hogar inteligente.
No hay ficha técnica disponible para este producto.