Un sustituto directo para baterías de plomo-ácido: 40% más ligera, el triple de vida útil en ciclos y mayor velocidad de aceptación de carga. Fabricada con celdas LFP, BMS integrado y protección contra incendios, diseñada para funcionar sin mantenimiento durante una vida útil de 20 años.
Segura y sin preocupaciones: Celdas LFP con módulo de protección contra incendios; alta seguridad: sin fuego, sin explosión.
Sin complicaciones y duradera: Alto ciclo de vida, vida útil de diseño: 20 años.
Carga rápida de alta eficiencia: Soporta carga rápida de 1C, carga completa en 2,5 h (estándar).
Alta corriente instantánea: Ascensos y descensos sin esfuerzo, experimenta la emoción del terreno plano.
Sin mantenimiento requerido: Excepto la carga, no necesita ningún otro mantenimiento.
Servicio postventa sin preocupaciones: Garantía estándar de 5 años, protección a largo plazo.
| Modelo | Voltaje nominal (V) | Capacidad nominal (Ah) | Corriente constante (A) | Dimensiones (A*L*H) | Peso(Kg) | Grado de protección | Bluetooth | Pantalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubhe GF36-50 | 38.4V | 50Ah | 50A | 385*338*245 | ~28kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF36-80 | 38.4V | 80Ah | 80A | 385*338*245 | ~30kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF36-105 | 38.4V | 105Ah | 105A | 385*338*245 | ~35kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-50 | 51.2V | 50Ah | 50A | 460*334*247 | ~33kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-105 | 51.2V | 105Ah | 105A | 500*343*254 | ~48kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF76-105 | 76.8V | 105Ah | 105A | 740*320*246 | ~72kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-200 | 51.2V | 200Ah | 200A | 530*370*273 | ~84kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-210 | 51.2V | 210Ah | 210A | 580*360*250 | ~79kg | IP67 | Yes | Yes |
Un sustituto directo para baterías de plomo-ácido: 40% más ligera, el triple de vida útil en ciclos y mayor velocidad de aceptación de carga. Fabricada con celdas LFP, BMS integrado y protección contra incendios, diseñada para funcionar sin mantenimiento durante una vida útil de 20 años.