Sustituto de alto rendimiento de LiFePO₄ para baterías de plomo-ácido en carretillas elevadoras: mayor tiempo de funcionamiento, carga más rápida y coste total de propiedad significativamente más bajo. Compatible con carretillas elevadoras de conductor sentado o de pie, tractores de remolque y plataformas de trabajo aéreo, con opciones de diseño personalizadas disponibles.
Alta corriente instantánea: Ascensos y descensos sin esfuerzo, experimenta la emoción del terreno plano.
Segura y sin preocupaciones: Celdas LFP con módulo de protección contra incendios. Alta seguridad: sin fuego, sin explosión.
Servicio postventa sin preocupaciones: Vida útil de diseño: 20 años, garantía estándar de 5 años.
Baja autodescarga: Pérdidas significativamente reducidas durante el tiempo en espera. Consumo mensual ≤ 2%.
Gestión inteligente: Equipada con módulo DTU, compatible con la gestión a través de la plataforma en la nube.
Carga rápida de alta eficiencia: Soporta carga rápida de 1C, carga completa en 2,5 h (estándar).
| Modelo | Voltaje nominal (V) | Capacidad nominal (Ah) | Corriente constante (A) | Dimensiones (A*L*H) | Peso(Kg) | Grado de protección | Bluetooth | Pantalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubhe FL24-200 | 25.6V | 200Ah | 200A | 750*170*534 | ~52kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL24-280 | 25.6V | 280Ah | 280A | 600*200*540 | ~78kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-360 | 48V | 360Ah | 360A | 650*580*342 | ~125kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-400 | 48V | 400Ah | 400A | 822*345*535 | ~145kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-460 | 48V | 460Ah | 400A | 795*495*370 | ~148kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-500 | 48V | 500Ah | 400A | 822*425*615 | ~180kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-560 | 48V | 560Ah | 400A | 915*510*525 | ~210kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-205 | 80V | 205Ah | 205A | 731*510*326 | ~150kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-280 | 80V | 280Ah | 280A | 731*510*326 | ~185kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-420 | 80V | 420Ah | 400A | 795*690*545 | ~225kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-460 | 80V | 460Ah | 400A | 995*605*545 | ~230kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL96-200 | 96V | 200Ah | 200A | 870*735*275 | ~125kg | IP65 | No | Yes |
Sustituto de alto rendimiento de LiFePO₄ para baterías de plomo-ácido en carretillas elevadoras: mayor tiempo de funcionamiento, carga más rápida y coste total de propiedad significativamente más bajo. Compatible con carretillas elevadoras de conductor sentado o de pie, tractores de remolque y plataformas de trabajo aéreo, con opciones de diseño personalizadas disponibles.