Las celdas LiFePO₄ de TCSN cumplen con los estándares UL, IEC y CE, y han sido validadas para una vida útil de diseño de 20 años. Con una capacidad de descarga continua de hasta 14C, carga estándar de 1C y carga rápida de 2C, ofrecen el rendimiento y la fiabilidad necesarios tanto para aplicaciones de tracción de alta potencia como para almacenamiento de energía estacionario de larga duración.
Cada celda. Cada ciclo. Calidad sin concesiones.
Alta consistencia: Línea de producción totalmente automática con monitoreo de todo el proceso. Garantiza la consistencia de las celdas.
Seguras y fiables: Celdas certificadas por CB, UL, IEC, CE y más.
Alta tasa de descarga: Admite tasa de descarga de 14C, baja resistencia interna, bajo aumento de temperatura y rendimiento sólido.
Larga vida útil: Carga y descarga estables, ciclo de vida prolongado.
| Model | Nominal Voltage(V) | Rated Capacity(Ah) | Dimensions W*L*H | Internal Resistance(mΩ) | Weight (Kg) | Maximum Discharge Rate | Cycle Life | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFP36130160-40P | 3.2 | 40 | 36*130*160 | ≤0.5 | 1.53±0.1 | 14C | 6000 | -20~60 |
| LFP36130160-50K | 3.2 | 50 | 36*130*160 | ≤0.5 | 1.52±0.1 | 6C | 6000 | -20~60 |
| LFP2914897-40 | 3.2 | 40 | 29*148*97 | ≤1 | 0.87±0.05 | 2C | 6000 | -20~60 |
| LFP26148134-50 | 3.2 | 50 | 26*148*134 | ≤1 | 1.15±0.05 | 2C | 6000 | -20~60 |
| LFP50160116-100L | 3.2 | 100 | 50*160*116 | ≤0.5 | 1.94±0.1 | 2C | 6000 | -20~60 |
| LFP71173207-314 | 3.2 | 314 | 71*173*207 | ≤0.75 | 5.55±0.075 | 1C | 8000 | -20~60 |
| LFP27175200-105 | 3.2 | 105 | 27*175*200 | ≤0.5 | 2.06±0.05 | 2C | 6000 | -20~60 |
| NaCP30148102-50 | 3.0 | 50 | 39*148*102 | ≤0.8 | 1.2±0.05 | 1C | 6000 | -20~60 |
Las celdas LiFePO₄ de TCSN cumplen con los estándares UL, IEC y CE, y han sido validadas para una vida útil de diseño de 20 años. Con una capacidad de descarga continua de hasta 14C, carga estándar de 1C y carga rápida de 2C, ofrecen el rendimiento y la fiabilidad necesarios tanto para aplicaciones de tracción de alta potencia como para almacenamiento de energía estacionario de larga duración.
No hay ficha técnica disponible para este producto.