La Serie Megrez S ofrece una gama completa de modelos, larga duración en el respaldo y amplias opciones de personalización, proporcionando una actualización integral al litio para los usuarios de baterías de plomo-ácido en todos los segmentos de aplicación clave.
Personalización bajo demanda: Personalizable, satisface diversas necesidades.
Segura y sin preocupaciones: Celdas LFP con módulo de protección contra incendios. Alta seguridad: sin fuego, sin explosión.
Servicio postventa sin preocupaciones: Vida útil de diseño: 20 años, garantía estándar de 5 años.
Múltiples conexiones en serie y paralelo: Admite múltiples unidades en serie/paralelo.
Alta eficiencia: Sistema de gestión de batería eficiente.
Funciones integradas: Ecualizador activo, Bluetooth y pantalla (opcionales).
| Modelo | Voltaje (V) | Capacidad (Ah) | Dimensiones (A*L*A) | Peso (Kg) | Bluetooth | CAN | RS485 | Calefacción | Active Balancing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12-100 | 12.8 | 100 | 306*171*215 | 10.5 | P | P | P | P | P |
| S12-100A | 12.8 | 100 | 330*171*220 | 11 | P | P | P | P | P |
| S12-150 | 12.8 | 150 | 330*171*220 | 15.5 | P | P | P | P | P |
| S12-200 | 12.8 | 200 | 522*238*223 | 20.5 | P | P | P | P | P |
| S12-200B | 12.8 | 200 | 552*110*288 | 20 | P | P | P | P | P |
| S12-230 | 12.8 | 230 | 522*238*223 | 22 | P | P | P | P | P |
| S12-230M | 12.8 | 230 | 367*190*245 | 21.5 | P | P | P | P | P |
| S12-300 | 12.8 | 300 | 522*238*223 | 27 | P | P | P | P | P |
| S12-300M | 12.8 | 300 | 367*190*245 | 27 | P | P | P | P | P |
| S12-460 | 12.8 | 460 | 522*238*223 | 40 | P | P | P | P | P |
| S24-50 | 25.6 | 50 | 306*171*215 | 10.5 | P | P | P | P | P |
| S24-100 | 25.6 | 100 | 522*238*223 | 20.5 | P | P | P | P | P |
| S24-200 | 25.6 | 200 | 522*238*223 | 39 | P | P | P | P | P |
| S48-100 | 51.2 | 100 | 522*238*223 | 39 | P | P | P | P | P |
La Serie Megrez S mantiene el factor de forma física de las baterías de plomo-ácido estándar, mientras ofrece el rendimiento de las de iones de litio — abarcando rangos de voltaje de 12 V, 24 V, 36 V y 48 V. Diseñada como un sustituto directo, sin necesidad de modificaciones, para baterías de plomo-ácido en aplicaciones como vehículos recreativos (RVs), marinas, pequeños sistemas SAI, vehículos de guiado automático (AGVs), almacenamiento solar y vehículos eléctricos de baja velocidad.