La Serie Megrez E ofrece una gama completa de modelos, larga duración en respaldo y amplias opciones de personalización, proporcionando una actualización integral al litio para los usuarios de baterías de plomo-ácido en todos los segmentos de aplicación clave.
Personalización bajo demanda: Personalizable, satisface diversas necesidades.
Segura y sin preocupaciones: Celdas LFP con módulo de protección contra incendios. Alta seguridad: sin fuego, sin explosión.
Servicio postventa sin preocupaciones: Vida útil de diseño: 20 años, garantía estándar de 5 años.
Múltiples conexiones en serie y paralelo: Admite múltiples unidades en serie/paralelo.
Alta eficiencia: Sistema de gestión de batería eficiente.
Funciones integradas: Ecualizador activo, Bluetooth y pantalla (opcionales).
| Modelo | Voltaje (V) | Capacidad (Ah) | Dimensiones (A*L*A) | Peso (Kg) | Bluetooth | CAN | RS485 | Calefacción | Active Balancing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6-6 | 6.4 | 6 | 47*70*96 | 0.4 | N | N | N | N | N |
| E6-8 | 6.4 | 8 | 151*50*93 | 0.54 | N | N | N | N | N |
| E6-12 | 6.4 | 12 | 151*50*93 | 0.66 | N | N | N | N | N |
| E12-6 | 12.8 | 6 | 90*70*101 | 0.66 | N | N | N | N | N |
| E12-8 | 12.8 | 8 | 151*65*97 | 1.1 | N | N | N | N | N |
| E12-12 | 12.8 | 12 | 151*65*97 | 1.3 | N | N | N | N | N |
| E12-30 | 12.8 | 30 | 181*70*156 | 3 | N | N | N | N | N |
| E12-40 | 12.8 | 40 | 174*165*125 | 4.5 | N | N | N | N | N |
| E12-50 | 12.8 | 50 | 165*126*175 | 5.8 | N | N | N | N | N |
| E12-60 | 12.8 | 60 | 198*166*170 | 6.8 | N | N | N | N | N |
| E12-75 | 12.8 | 75 | 198*166*170 | 7.9 | N | N | N | N | N |
| E12-100 | 12.8 | 100 | 260*168*209 | 9.5 | N | N | N | N | N |
| E12-100B | 12.8 | 100 | 395*110*293 | 10.5 | N | N | N | N | N |
| E12-150 | 12.8 | 150 | 330*171*220 | 15.5 | N | N | N | N | N |
| E12-200 | 12.8 | 200 | 483*170*240 | 18.5 | N | N | N | N | N |
| E12-200B | 12.8 | 200 | 552*110*288 | 20 | N | N | N | N | N |
| E12-300 | 12.8 | 300 | 367*190*245 | 27 | N | N | N | N | N |
| E12-400 | 12.8 | 400 | 522*238*223 | 37 | N | N | N | N | N |
La Serie Megrez E mantiene el factor de forma físico de las baterías de plomo-ácido estándar, mientras ofrece el rendimiento de las de iones de litio — abarcando rangos de voltaje de 12 V, 24 V, 36 V y 48 V. Diseñada como un sustituto directo, sin necesidad de modificaciones, para baterías de plomo-ácido en aplicaciones como vehículos recreativos (RVs), marinas, pequeños sistemas SAI, vehículos de guiado automático (AGVs), almacenamiento solar y vehículos eléctricos de baja velocidad.