Hybrid-ESS-Komplettlösung mit paralleler Mehrgeräteerweiterung, nahtloser Netzumschaltung in <10 ms und Dieselgenerator-Kompatibilität. Intelligente Luftkühlung für hohe Effizienz und lange Lebensdauer – ideal für den Einsatz in Wohngebäuden, im Außenbereich sowie für Gewerbe- und Industrieanwendungen (C&I).
Mehrgerätekoordination: Unterstützt bis zu 12 parallele Einheiten – flexibel und zuverlässig.
Nahtlose Umschaltung: Netzgebundener / Inselbetrieb in <10 ms – unterbrechungsfreie Versorgung kritischer Lasten.
Dieselkompatibel: Kompatibel mit Dieselgeneratoren zur Ladung und Lastversorgung.
Außentaugliches Design: Schutzart IP65 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser) – zuverlässig für den Außeneinsatz.
Intelligente Verwaltung: CT-Erfassung, ATS-Unterstützung, GPRS-Modul (optional).
Integrierte Funktionen: RS485 / CAN / WiFi, APP- und PC-Cloud-Überwachung.
| Modell | |
|---|---|
| Modell | Merak S-HESS PS-10 |
| Batterie Input Data | |
| Batterie Type | LiFePO4 |
| Batterie Rated Spannung (V) | 51.2 |
| Capacity (Ah) | 200 |
| Energie (Wh) | 10240 |
| Max Entladung Current (A) | 135 |
| Max. Ladestrom (A) | 135 |
| Zykluslebensdauer | 8000 Zyklen (80% DOD) |
| PV-String-Eingangsdaten | |
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 9000 |
| PV Input Spannung (V) | 370V (125-500V) |
| MPPT-Bereich (V) | 150-425V |
| DC-Spannungsbereich bei Vollast | 300-425V |
| Start-up Spannung (V) | 125V |
| PV-Eingangsstrom (A) | 18+18 |
| Max. PV-Kurzschlussstrom (A) | 27+27 |
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 |
| Strings pro MPPT-Tracker | 1+1 |
| AC-Eingang/Output Data | |
| Rated AC-Ausgang & UPS Power (W) | 6000 |
| Max AC-Ausgang Power (VA) | 6600 |
| Spitzenleistung (Inselnetz) | 2x Nennleistung, 10s |
| Rated AC-Eingang/Output Current (A) | 27.3/26.1 |
| Ausgangsfrequenz & -spannung | 50/60Hz; 220/230Vac |
| Netztyp | Einphasig |
| Gesamte Oberschwingungsverzerrung | <3% (bei Nennleistung) |
| DC-Stromeinspeisung | <0.5% In |
| Wirkungsgrad | |
| Max Wirkungsgrad | 97.60% |
| European Wirkungsgrad | 96.50% |
| MPPT Wirkungsgrad | >99% |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperatur Range | -40~60°C |
| Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung |
| Geräusch | <50 dB |
| Kommunikation mit BMS | RS485/CAN |
| Überwachung Mode | Wifi+APP |
| Schutzart | IP65 |
| Gewicht | 120Kg |
| Abmessungen | 600*200*1150mm (including base) |
Die Merak S-HESS P Serie ist ein Hybrid-Energiespeichersystem für Wohn-, Outdoor- und gewerbliche Anwendungen. Mit Parallelerweiterung, nahtloser Netzumschaltung und Dieselgenerator-Kompatibilität bietet es zuverlässige und flexible Stromlösungen.
Kein Datenblatt für dieses Produkt verfügbar.