Merak S-HESS G Series: All-in-One intelligente Lösung – Integration von Solar, Wechselrichter, Batterie, Wärmepumpe, Wallbox (EV-Ladestation) und smarter Steuerung. Autonomes Denken, Steuern und Optimieren für Ihr Smart Home.
Bidirektionaler DC/DC-Wandler: integriertes Laden und Entladen, effizientes Batterieladen über PV oder Netz.
Modulares Design: Plug-and-Play, stapelbares System – einfache Montage.
Präzise Spannungsregelung: 48 V können auf 500 V hochgesetzt werden – höhere Batterieauslastung und längere Lebensdauer.
Hohe Integration: Kompatibel mit PV-Systemen. Wandmontage: Solarspeicher, Wärmepumpe, Netz.
Intelligentes Management: Echtzeit-Überwachung und -Steuerung; intelligente Entscheidung, wann Energie gespeichert, genutzt oder eingespeist wird.
Fernsteuerung: Echtzeit-Zugriff und -Steuerung, OTA-Updates für die Leistungsoptimierung.
| Dreiphasiger intelligenter Wechselrichter | |
|---|---|
| Schutz | |
| Anti-islanding Schutz | Integriert |
| AC Output Overcurrent Schutz | Integriert |
| AC Short Circuit Schutz | Integriert |
| DC Arc Fault Schutz | Optional |
| Integrierter DC-Schalter | Integriert |
| DC Reverse Polarity Schutz | Integriert |
| PV Overvoltage Schutz | Integriert |
| Batterie Reverse Polarity Schutz | Integriert |
| Zertifizierungen | |
| Zertifikate | TUV |
| Netzanschlussstandards | VDE-AR-N-4105 |
| Sicherheits-/EMC-Standards | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Merkmale | |
| PV-Anschluss | MC4-Stecker |
| Batterieanschluss | Integriert |
| AC-Anschluss | Integriert |
| Kommunikationsmethode | RS485 |
| Produktmodell | TC-INV-3P-12K-EU | TC-INV-3P-15K-EU | TC-INV-3P-18K-EU | TC-INV-3P-20K-EU | TC-INV-3P-24K-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-Eingang (PV) | |||||
| Empf. max. PV-Array-Leistung | 24kW | 30kW | 32kW | 40kW | 40kW |
| Max. nutzbare PV-Eingangsleistung | 19.2kW | 24kW | 28kW | 30kW | 30kW |
| Max. Eingangsspannung | 1000V | ||||
| Nenn-Eingangsspannung | 600V | ||||
| Startspannung | 120V | ||||
| MPPT-Spannungsbereich | 120~950V | ||||
| Max. Eingangsstrom | 4 x 16A | ||||
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom | 4 x 20A | ||||
| MPPTs / Max. Strings | 4-4 | ||||
| Batterie | |||||
| Batterie Voltage Range | 120~600V | ||||
| Max. Lade-/Entladeleistung | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW | 24kW |
| Max. Lade-/Entladestrom | 50A | ||||
| Kommunikationsmethode | CAN | ||||
| AC-Ausgang (Netzseite) | |||||
| Nenn-Ausgangsleistung | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW | 24kW |
| Max. Schein-Ausgangsleistung | 12kVA | 15kVA | 18kVA | 20kVA | 24kVA |
| Nenn-Netzspannung | 3/N/PE,220V/380V,230V/400V | ||||
| Nenn-Netzfrequenz | 50Hz/60Hz | ||||
| Nenn-Netz-Abschaltstrom(Bypass/AC) | 18.2A/17.3A | 22.8A/21.7A | 27.3A/26A | 30.4A/28.9A | 36.5A/34.6A |
| Max. Ausgangsstrom(Bypass/AC) | 18.2A/17.3A | 22.8A/21.7A | 27.5A/26A | 30.4A/28.9A | 36.5A/34.6A |
| Leistungsfaktor | >0.99 | ||||
| Gesamte Oberschwingungs-Verzerrung des Stroms | <3% | ||||
| AC-Eingang (Netzseite) | |||||
| Nenn-Eingangsleistung | 5/N/PE,220V/380V,230V/400V | ||||
| Eingangsspannungsbereich | 176~242/304~418/184~253/320~440V | ||||
| Max. Eingangsstrom | 18.2A/17.3A | 22.8A/21.7A | 27.3A/26A | 30.4A/28.9A | 36.5A/34.6A |
| Nenn-Netzfrequenz | 50Hz/60Hz | ||||
| Frequenzbereich | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
| AC-Ausgang (Inselnetzseite) | |||||
| Nenn-Ausgangsleistung | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW | 24kW |
| Max. Schein-Ausgangsleistung | Kontinuierlich bei 1,05x Nennleistung, unterstützt >1,05x für 300ms. | ||||
| Netz/Insel-Umschaltzeit | <10ms | ||||
| Nenn-Ausgangsspannung | 3/N/PE,220V/380V,230V/400V | ||||
| Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | ||||
| Nenn-Ausgangsstrom(Bypass/AC) | 18.2A/17.3A | 22.8A/21.7A | 27.3A/26A | 30.4A/28.9A | 36.5A/34.6A |
| Gesamte Oberschwingungs-Verzerrung der Spannung | <3% | ||||
| Allgemeine Parameter | |||||
| Max. PV-Unsymmetrie-Lastkapazität | 100% | ||||
| Max. Einphasen-Lastkapazität | 33% Rated Power | ||||
| Abmessungen (B*H*T) | 730*520*270mm | ||||
| Gewicht | 54Kg | ||||
| Topologie | Transformatorlos | ||||
| Nacht-Selbstverbrauch | <30W | ||||
| Umgebungstemperatur/Feuchtigkeit | >40℃, Leistungsbegrenzung | ||||
| Schutz Rating | IP65 | ||||
| Geräuschemission (Typisch) | 12kW(<55dB)/15/18/20/24kW(<55dB) | ||||
| Kühlmethode | 12kW(Naturally cooled); 15/18/20/24kW(Intelligent air cooling); | ||||
| Max. Betriebshöhe | Maximale Höhe 4000m, Derating über 2000m (1% pro 100m Anstieg) | ||||
| Produktmodell | Batterie Module*1 | Batterie Module*2 | Batterie Module*3 | Batterie Module*4 | Batterie Module*5 | Batterie Module*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Performance Parameters | ||||||
| System-Nennspannung (VDC) | 500 | |||||
| Betriebsspannungsbereich (V) | 350~550 | |||||
| Batterie Nominal Voltage (V) | 28.8 | |||||
| Batterie Capacity (Ah) | 314 | 628 | 942 | 1256 | 1570 | 1884 |
| Batterie Nominal Energy (kWh) | 9.04 | 18.08 | 27.1 | 36.17 | 45.2 | 54.2 |
| Max. Ausgangsleistung (W) | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. Eingangsleistung (W) | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. Dauerladestrom (HV-Seite) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| Max. Dauerentladestrom (HV-Seite) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| Max. Dauerladestrom (Batterie-Seite) | 138 | 276 | 414 | 552 | 690 | 828 |
| Max. Dauerentladestrom (Batterie-Seite) | 138 | 276 | 414 | 552 | 690 | 828 |
| Ladespannung (HV-Seite) (V) | 500 | |||||
| Entlade-Abschaltspannung (HV-Seite) (V) | 350 | |||||
| Charge Voltage (Batterie Side) (V) | 32.6 | |||||
| Entlade-Abschaltspannung (Batterie-Seite) (V) | 22.5 | |||||
| Allgemeine Parameter | ||||||
| Schutz Rating | IP65 | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -20 bis 40°C (Leistungsreduktion über 40°C) | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20% bis 95% (nicht kondensierend) | |||||
| Max. Betriebshöhe (m) | 4000 | |||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |||||
| Aktives Aerosol-Feuerunterdrückungsmodul | Integriert | |||||
| Niedertemperatur-Heizfunktion | Optional | |||||
| Net Gewicht (Kg) | 79±2 | 149±2 | 219±2 | 289±2 | 359±2 | 429±2 |
| Abmessungen (B*T*H) | 750*270*240mm | 750*540*240mm | 750*810*240mm | 750*1080*240mm | 750*1350*240mm | 750*1620*240mm |
Merak S-HESS G Series: All-in-One intelligente Lösung – Integration von Solar, Wechselrichter, Batterie, Wärmepumpe, Wallbox (EV-Ladestation) und smarter Steuerung. Autonomes Denken, Steuern und Optimieren für Ihr Smart Home.