Einfach zu installieren und benutzerfreundlich; unterstützt reinen Sinuswellen-Ausgang und intelligentes MPPT-Management für eine stabile und zuverlässige Stromversorgung. Geeignet für Heim-Energiespeicher, Notstromversorgung usw.
Sorgenfrei & langlebig: einfache und schnelle Wartung, Auslegungslebensdauer: 20 Jahre.
Hohe Zuverlässigkeit: reiner Sinuswellen-Ausgang / MPPT-Management, stabile und zuverlässige Stromversorgung.
Einfache Installation: Industrielles Design mit moderner Ästhetik. Leicht zu installieren und einfach in der Anwendung.
Hohe Skalierbarkeit: Hohe Lade-/Entladeeffizienz, kompatibel mit Blei-Säure- und Lithium-Batterien.
Hohe Umwandlungseffizienz: Stabile, hohe Energieeffizienz, hohe Umwandlungsrate.
Intelligente Steuerung: Unterstützt RS-485/USB, WLAN (optional).
| Modell | Merak SPI B24-3K | Merak SPI B48-6K | Merak SPI B48-12K |
|---|---|---|---|
| AC-Eingang | |||
| Nenn-Eingangsspannung (VAC) | 208/220/230/240,L+N+PE | 220/230,L+N+PE | |
| Spannungsbereich (VAC) | 90~280±3 (normal mode) ; 170~280±3 (UPS mode) | ||
| Frequenz (Hz) | 40~70 (Standard) | 50Hz/60Hz (Automatische Erkennung) | |
| AC-Ausgang | |||
| Nennkapazität (kW) | 3.6 | 6.2 | 12 |
| Spannungsregelung | ≤5% | ||
| Nennspannung (VAC) | 208/220/230/240,L+N+PE | 230,L+N+PE | |
| Leistungsfaktor (PF) | 1 | ||
| Frequenz (Hz) | Leitungsmodus: Synchronisierter Bereich; Batteriemodus: 50/60Hz±0,1% | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | |
| Übertragungszeit (ms) | 10ms(Typisch) | ||
| Harmonische Verzerrung | ≤3% (Linear Load) ≤5% (Non-linear Load PF=0.7) | ≤5% | |
| Überlastkapazität (Batteriemodus) | 60s@102%~110%load;10s@110%~130%load; 3s@130%~150%load;0.2s@>150%load | (102% < load <125%) ±10%: report error and turn off the output after 5 minutes; (125% < load < 150%) ± 10%: report error and turn off the output after 10 seconds; Load >150% ±10%:report error and turn off the output after 5 seconds; | |
| Max. Effizienz (Batteriemodus) | 92,7%@24VDC | 94%@48VDC | |
| Parallelbetrieb | Nicht unterstützt | Nein/1-6 | |
| Ladegerät (PV/AC) | |||
| Solarladegerät-Typ | MPPT | ||
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 5000 | 6500 | 9000+9000 |
| PV-Spannungsgenauigkeit | ±2% | ||
| MPPT-Tracking-Bereich (VDC) | 40~450 | 90~450 | |
| Effizienz | 99,5 MAX | ||
| Max. PV-Spannung (VDC) | 500 | ||
| Max. PV-Strom (A) | 100 | 100A(Einstellbar) | 150A(Einstellbar) |
| Ladegerät (AC-Modus) | |||
| Max. AC-Ladestrom (A) | 100 | 80A(Einstellbar) | 150A(Einstellbar) |
| Ladespannung (VDC) | Einstellbar:28~29V | 54.4V~55.2V | |
| Batterie | |||
| Batterie Type | Lithium-Ionen/VRLA/Benutzerdefiniert | ||
| Überspannungsschutz (VDC) | 30.5 | 60 | |
| Unterspannungsschutz (VDC) | 21 | 40 | |
| Schnittstelle | |||
| HMI | LCD | ||
| Überwachung | WiFi(Optional) | ||
| Allgemeine Daten | |||
| Schutzart | IP20 | ||
| Betriebstemperatur | 0~50℃ | -10℃~50℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20%~95%(Nicht kondensierend) | ||
| Lagertemperatur | -15℃~60℃ | -25℃~60℃ | |
| Gewicht (kg) | 8.8 | 8.4 | 18.7 |
| Abmessungen (B*T*H) | 315×456×120mm | 305×416×120mm | 365×550×140mm |
| Max. Betriebshöhe | 4000m(Dérating über 1000m) | ||
| Geräusch | ≤50dB | ≤60dB | |
Einfach zu installieren und benutzerfreundlich; unterstützt reinen Sinuswellen-Ausgang und intelligentes MPPT-Management für eine stabile und zuverlässige Stromversorgung. Geeignet für Heim-Energiespeicher, Notstromversorgung usw.