Ein direkter Austausch für Bleibatterien — 40 % leichter, 3-fache Zyklenlebensdauer und schnellere Ladungsaufnahme. Basierend auf LFP-Zellen mit integriertem Batteriemanagementsystem (BMS) und Brandschutz, ausgelegt für wartungsfreien Betrieb über eine Lebensdauer von 20 Jahren.
Sicher & sorgenfrei: LFP-Zellen mit integriertem Brandschutzmodul; hohe Sicherheit – kein Feuer, keine Explosion.
Problemlos & langlebig: hohe Zyklenfestigkeit, Auslegungslebensdauer: 20 Jahre.
Hocheffizientes Schnellladen: Unterstützt 1C-Schnellladung, vollständige Ladung in 2,5 Stunden (Standard).
Hoher Momentanstrom: Müheloses Fahren bergauf und bergab, erleben Sie das Flachlandgefühl.
Keine Wartung erforderlich: Außer dem Laden keine weiteren Wartungsarbeiten nötig.
Sorgenfreier Kundendienst: 5 Jahre Standardgarantie, langfristiger Schutz.
| Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (Ah) | Dauerstrom (A) | Abmessungen (B*L*H) | Gewicht(Kg) | Schutzart | Bluetooth | Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubhe GF36-50 | 38.4V | 50Ah | 50A | 385*338*245 | ~28kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF36-80 | 38.4V | 80Ah | 80A | 385*338*245 | ~30kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF36-105 | 38.4V | 105Ah | 105A | 385*338*245 | ~35kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-50 | 51.2V | 50Ah | 50A | 460*334*247 | ~33kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-105 | 51.2V | 105Ah | 105A | 500*343*254 | ~48kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF76-105 | 76.8V | 105Ah | 105A | 740*320*246 | ~72kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-200 | 51.2V | 200Ah | 200A | 530*370*273 | ~84kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-210 | 51.2V | 210Ah | 210A | 580*360*250 | ~79kg | IP67 | Yes | Yes |
Ein direkter Austausch für Bleibatterien — 40 % leichter, 3-fache Zyklenlebensdauer und schnellere Ladungsaufnahme. Basierend auf LFP-Zellen mit integriertem Batteriemanagementsystem (BMS) und Brandschutz, ausgelegt für wartungsfreien Betrieb über eine Lebensdauer von 20 Jahren.