Die Megrez E Serie bietet ein vollständiges Modellsortiment, lange Überbrückungszeiten und umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten – und damit einen umfassenden Lithium-Aufrüstpfad für Blei-Säure-Anwender in allen wichtigen Einsatzbereichen.
Individuell auf Anfrage: Anpassbar, erfüllt unterschiedlichste Anforderungen.
Sicher & sorgenfrei: LFP-Zellen mit Feuerschutzmodul – hohe Sicherheit, kein Feuer, keine Explosion.
Sorgenfreier After-Sales-Service: Auslegungslebensdauer: 20 Jahre, 5 Jahre Standardgarantie.
Mehrfachreihen- und Parallelschaltung: Unterstützt Reihen- und Parallelschaltung mehrerer Geräte.
Hohe Effizienz: Effizientes Batteriemanagementsystem.
Integrierte Funktionen: aktiver Balancer, Bluetooth und Display (optional).
| Modell | Spannung (V) | Kapazität (Ah) | Abmessungen (B*L*H) | Gewicht (Kg) | Bluetooth | CAN | RS485 | Heizung | Aktive Balancierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6-6 | 6.4 | 6 | 47*70*96 | 0.4 | N | N | N | N | N |
| E6-8 | 6.4 | 8 | 151*50*93 | 0.54 | N | N | N | N | N |
| E6-12 | 6.4 | 12 | 151*50*93 | 0.66 | N | N | N | N | N |
| E12-6 | 12.8 | 6 | 90*70*101 | 0.66 | N | N | N | N | N |
| E12-8 | 12.8 | 8 | 151*65*97 | 1.1 | N | N | N | N | N |
| E12-12 | 12.8 | 12 | 151*65*97 | 1.3 | N | N | N | N | N |
| E12-30 | 12.8 | 30 | 181*70*156 | 3 | N | N | N | N | N |
| E12-40 | 12.8 | 40 | 174*165*125 | 4.5 | N | N | N | N | N |
| E12-50 | 12.8 | 50 | 165*126*175 | 5.8 | N | N | N | N | N |
| E12-60 | 12.8 | 60 | 198*166*170 | 6.8 | N | N | N | N | N |
| E12-75 | 12.8 | 75 | 198*166*170 | 7.9 | N | N | N | N | N |
| E12-100 | 12.8 | 100 | 260*168*209 | 9.5 | N | N | N | N | N |
| E12-100B | 12.8 | 100 | 395*110*293 | 10.5 | N | N | N | N | N |
| E12-150 | 12.8 | 150 | 330*171*220 | 15.5 | N | N | N | N | N |
| E12-200 | 12.8 | 200 | 483*170*240 | 18.5 | N | N | N | N | N |
| E12-200B | 12.8 | 200 | 552*110*288 | 20 | N | N | N | N | N |
| E12-300 | 12.8 | 300 | 367*190*245 | 27 | N | N | N | N | N |
| E12-400 | 12.8 | 400 | 522*238*223 | 37 | N | N | N | N | N |
Die Megrez E Serie behält die physische Bauform von Standard-Blei-Säure-Batterien bei und bietet gleichzeitig die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien – abgedeckt werden die Spannungsbereiche 12 V, 24 V, 36 V und 48 V. Sie ist als direkter, modifikationsfreier Ersatz für Blei-Säure-Batterien in Anwendungen wie Wohnmobilen, Schifffahrt, kleinen USV-Anlagen, FTS, Solaranlagen und leichten Elektrofahrzeugen konzipiert.