Modulares Design mit verschiedenen stapelbaren Optionen. Parallelschaltung erhöht die Kapazität, Plug-and-Play, sicher und zuverlässig. Geeignet für Heimenergiespeicherung, Notstromversorgung sowie Industrie- und Gewerbespeicherung, usw.
Problemlos & langlebig: einfache & schnelle Wartung, Auslegungslebensdauer: 15 Jahre.
Modulares Design: einfache Montage, schnelle Installation.
Visuelles Design: Visuelles Bedienfeld, einfache Wartung.
Mehrere Betriebsmodi: Netz-Vorzugsmodus / Batterie-Vorzugsmodus, Energiesparmodus.
Intelligentes Management: effiziente Betriebsführung, automatisiertes & intelligentes Management.
Integrierte Funktionen: WLAN-Unterstützung, APP-Kommunikation.
| Modell | Merak G-HESS P6 | Merak G-HESS P12 |
|---|---|---|
| AC-Eingang | ||
| Nenn-Eingangsspannung (VAC) | 220/230:L+N+PE | |
| Spannungsbereich (VAC) | 90~280±3 (normal mode); 170~280±3 (UPS mode) | |
| Frequenz (Hz) | 50/60Hz (Standard) | |
| AC-Ausgang | ||
| Nenn-Kapazität (kW) | 6.2 | 12 |
| Spannungsregelung | ≤5% | |
| Nenn-Spannung (VAC) | 230:L+N+PE | |
| Leistungsfaktor (PF) | 1 | |
| Frequency | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | |
| Umschaltzeit (ms) | 10ms (Typisch) | |
| Max Wirkungsgrad | > 94% | |
| Overload Capacity (Batterie Mode) | (102%<load<125%) ±10%: report error and turn off the output after 5 minutes; (125%<load<150%) ±10%: report error and turn off the output after 10 seconds; Load >150% ±10%: report error and turn off the output after 5 seconds. | |
| Ladegerät (PV/AC) | ||
| Solarladegerät-Typ | MPPT | |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 6500 | 9000+9000 |
| PV-Spannungsgenauigkeit | ±2% | |
| MPPT-Tracking-Bereich (VDC) | 90~450 | |
| PV-Ladestrombereich | 100A (einstellbar) | 150A (einstellbar) |
| Max. PV-Spannung (VDC) | 500 | 500 |
| Max. PV-Strom (A) | 27A | 27A+27A |
| Ladegerät (AC-Modus) | ||
| Max. AC-Ladestrom (A) | 80A (einstellbar) | 150A (einstellbar) |
| Ladespannung (VDC) | 54V~55.2V | |
| Batterie | ||
| Batterie Type | Lithium-Ionen/VRLA/Benutzerdefiniert | |
| Überspannungsschutz (VDC) | 60 | |
| Unterspannungsschutz (VDC) | 40 | |
| Schnittstelle | ||
| HMI | LCD | |
| Überwachung | WiFi (Optional) | |
| Allgemeine Daten | ||
| Schutzart | IP20 | |
| Betriebstemperatur | -10℃~60℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20%~95% (nicht kondensierend) | |
| Lagertemperatur | -25℃~60℃ | |
| Gewicht (kg) | 27 | 34 |
| Abmessungen (B*H*T) | 600*200*480mm (with base) | |
| Max. Betriebshöhe | 8000m(Derating above 1000m) | |
| Geräusch | ≤60dB | |
| Modell | G-HESS B5 | G-HESS B10 | G-HESS B16 |
|---|---|---|---|
| Zelle | LiFePO4 100Ah | LiFePO4 200Ah | LiFePO4 314Ah |
| Spannung (V) | 51.2V | ||
| Energie (Wh) | 5120 | 10240 | 16076.8 |
| Max. Ladestrom (A) | 150 | 150 | 300 |
| Max Entladung Current (A) | 150 | 150 | 300 |
| Rated Charge Spannung (V) | 54.4~55.2 | ||
| Min Entladung Cut-off-Spannung (V) | > 40 | ||
| Zykluslebensdauer | 8000 Zyklen (80% DOD) | ||
| Anschlussklemme | Plug-in Anschlussklemme | ||
| Schutzart | IP21 | ||
| Gewicht (Kg) | 46 | 88 | 124 |
| Abmessungen (mm) | 600*200*400 | 600*200*600 | 600*200*800 |
| Lagertemperatur | 5°C to 35°C | ||
| Entladung Temperature | -20°C to 55°C | ||
| Ladetemperatur | 0°C to 45°C | ||
Modulares Design mit verschiedenen stapelbaren Optionen. Parallelschaltung erhöht die Kapazität, Plug-and-Play, sicher und zuverlässig. Geeignet für Heimenergiespeicherung, Notstromversorgung sowie Industrie- und Gewerbespeicherung, usw.