Hasta 12 unidades en paralelo, conmutación de red <10 ms, suministro ininterrumpido. Compatible con generadores diésel; gestión inteligente de cargas, CT, ATS, 4G/GPRS opcional. Diseñada para almacenamiento residencial y para pequeños C&I (comerciales e industriales).
Reducción de picos y llenado de valles: Descarga en horas punta, carga en horas valle, control inteligente de los costes eléctricos.
Conmutación sin interrupciones: Transferencia de red <10 ms, suministro ininterrumpido para cargas críticas.
Compatible con diésel: Compatible con generadores diésel para carga y suministro de cargas.
Expansión en paralelo: Admite hasta 12 unidades en paralelo.
Gestión inteligente: Monitoreo mediante APP/PC (WiFi), gestión de cargas, detección CT, ATS, 4G/GPRS opcional.
Instalación en exteriores: Protección IP65 contra agua y polvo, fiable para uso en exteriores.
| Modelo | TCGPI-P1M6K-EU | TCGPI-P1M8K-EU | TCGPI-P1M10K-EU | TCGPI-P1M12K-EU |
|---|---|---|---|---|
| Entrada de batería | ||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o Li-ion | |||
| Rango de voltaje de batería (V) | 40-60 | |||
| Corriente de carga máx. (A) | 135 | 190 | 220 | 250 |
| Corriente de descarga máx. (A) | 135 | 190 | 220 | 250 |
| Sensor de temperatura externo | Sí | |||
| Entrada PV | ||||
| Potencia de entrada CC máx. (W) | 9000 | 12000 | 13000 | 15600 |
| Voltaje de entrada (V) | 370V(125V-500V) | |||
| Rango de voltaje MPPT (V) | 150-425V | |||
| Rango de voltaje CC a plena carga (V) | 300-425V | |||
| Voltaje de arranque (V) | 125V | |||
| Corriente de entrada PV nominal (A) | 18+18 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Corriente de entrada PV máx. (A) | 27+27 | 34+34 | 34+34+34 | 34+34+34 |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Número de rastreadores MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| Entrada/Salida AC | ||||
| Potencia de salida nominal (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potencia de salida máx. (VA) | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Potencia pico (fuera de red) | El doble de la potencia nominal durante 10 segundos | |||
| Corriente de entrada/salida nominal (A) | 27.3/26.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Corriente de entrada/salida máx. (A) | 30/28.7 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Corriente PT continua máx. (A) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Factor de potencia | 0.8 adelantado a 0.8 atrasado | |||
| Output Voltage & Frequency | 50/60Hz; 220/230Vac | |||
| Tipo de red | Monofásico | |||
| Distorsión armónica total | <3% (of nominal power) | |||
| Componente CC | <0.5% In | |||
| Eficiencia | ||||
| Max Eficiencia | 97.60% | |||
| European Eficiencia | 96.50% | |||
| MPPT Eficiencia | >99% | |||
| Certifications & Standards | ||||
| Tipo de red | REGLAMENTO EMC/SEGURIDAD | |||
| Normas EMC/Seguridad | EN61000-6-2/-4;EN62109-1;EN62109-2 | |||
| Datos generales | ||||
| Rango de temperatura de operación | -40 a 60°C, derating por encima de 55°C | |||
| Método de refrigeración | Refrigeración inteligente | |||
| Ruido (dB) | <50 dB | |||
| Comunicación con BMS | RS485, CAN | |||
| Método de monitoreo | WiFi+APP | |||
| Clase de protección | IP65 | |||
| Método de instalación | Montaje en pared | |||
| Peso (kg) | 22 | 25.5 | 36 | |
| Dimensions (W*H*D) (excluding connectors & brackets) | 340x490x256.22mm | 340x560x257mm | 430x629.9x256mm | |
Hasta 12 unidades en paralelo, conmutación de red <10 ms, suministro ininterrumpido. Compatible con generadores diésel; gestión inteligente de cargas, CT, ATS, 4G/GPRS opcional. Diseñada para almacenamiento residencial y para pequeños C&I (comerciales e industriales).