El sistema es plug-and-play, fácil de transportar, instalar y mantener. Se trata de un sistema integrado completo compuesto por módulos de batería, un PCS, un controlador fotovoltaico (MPPT) (opcional), un sistema de control, un sistema de control contra incendios, un sistema de control de temperatura y un sistema de supervisión. La sinergia de estos componentes del sistema permite una carga y descarga eficaces.
El sistema adopta una estructura de microrred acoplada en CA, en la que el PCS, las cargas, la red y la energía fotovoltaica están conectados al bus de CA. Se desarrollan estrategias de control adecuadas según las condiciones reales para garantizar la seguridad del suministro eléctrico.
El clúster de baterías está compuesto por módulos conectados en serie. Todo el sistema de baterías es controlado por el BCM, que supervisa en tiempo real el voltaje y la corriente del clúster. Los módulos de batería utilizan celdas de LiFePO₄. Se emplea un sistema de control distribuido BMM que incluye funciones de medición de voltaje, monitoreo de temperatura y ecualización de celdas, garantizando así un funcionamiento seguro y eficaz de los módulos.
Para los usuarios finales, como fábricas, empresas y grandes centros comerciales, las fluctuaciones diarias de carga son significativas, lo que a menudo resulta en una capacidad de red insuficiente durante las horas punta y un excedente de capacidad durante las horas valle. El sistema de almacenamiento de energía para usuarios finales aborda eficazmente la diferencia de precio entre las tarifas punta y valle, y además permite la ampliación de capacidad. Almacena electricidad en las baterías durante las horas de valle y la libera a la red durante las horas de punta, logrando así el recorte de picos y el llenado de valles, la ampliación de la capacidad del sistema de distribución, la estabilización de la carga y, al mismo tiempo, generando beneficios económicos gracias a la diferencia de precios entre punta y valle.
| Modelo | Merak50-104kWh-SP | Merak50-161kWh-SP | Merak100-215kWh-SP | Merak100-209kWh-SP | Merak100-215kWh-NP | Merak100-241kWh-NP | Merak100-261kWh-NP | Merak300-645kWh-SP | Merak500-1075kWh-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de configuración | 1P104S | 1P180S | 1P120S*2 | 1P104S*2 | 1P240S | 1P260S | 1P240S*3 | 1P240S*4 | |
| Capacidad de celda | 314Ah | 280Ah | 314Ah | 280Ah | 314Ah | 280Ah | |||
| Tasa C | 0.5P | ||||||||
| Potencia del inversor | 50kW | 50kW*2 | 100kW | 300kW | 500kW | ||||
| Capacidad nominal | 314Ah | 280Ah | 560Ah | 628Ah | 280Ah | 314Ah | 840Ah | 1120Ah | |
| Energía nominal | 104kWh | 161kWh | 215kWh | 208.9kWh | 215kWh | 241kWh | 261kWh | 645kWh | 1075kWh |
| Voltaje nominal | 332.8Vdc | 576Vdc | 384Vdc | 332.8Vdc | 768Vdc | 832Vdc | 768Vdc | ||
| Rango de voltaje de operación | 260~374.4Vdc | 450~657Vdc | 300~438Vdc | 260~374.4Vdc | 600~864Vdc | 650~936Vdc | 600~876Vdc | ||
| Rango de temperatura de operación | -20°C~55°C | ||||||||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -30°C~60°C | ||||||||
| Altitud máx de operación (m) | ≤4000 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
| Método de gestión térmica | Refrigeración por aire | Refrigeración por líquido | |||||||
| Sistema de protección contra incendios | Aerosol | Perfluorohexanona | |||||||
| Interfaz de comunicación | RS485/Ethernet | ||||||||
| Grado de protección | IP54 | IP55 | |||||||
| Peso | 1.5t | 2.1t | 2.5t | 2.3t | 2.5t | 2.7t | 2.9t | 16t | 18t |
| Dimensiones (L*A*A) | 1000x1450x2100mm | 1700x1450x2300mm | 1200x1450x2100mm | 6058x2438x2591mm | |||||
| Estándares | IEC62619 UN38.3 UL1973 GB/T36276-2018 GB/31484-2015 | ||||||||
| Modelo | Merak-100k-241kWh | Merak-100k-215kWh | Merak-100KW/129~215kWh SP | Merak-100KW/129~215kWh NP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros del sistema | ||||||||
| Tipo de celda | 3.2V/314Ah, LFP | 3.2V/280Ah, LFP | ||||||
| Capacidad nominal | 241kWh | 215kWh | 129kWh | 172kWh | 215kWh | 129kWh | 172kWh | 215kWh |
| Configuración de batería | 5*1P48S | 3*1P48S | 4*1P48S | 5*1P48S | 3*1P48S | 4*1P48S | 5*1P48S | |
| Voltaje del sistema | 600~864V | 360~518V | 480~691V | 600~864V | 360~518V | 480~691V | 600~864V | |
| Tasa de carga/descarga | ≤0.5P | |||||||
| Eficiencia de batería | ≥ 94% (excluding auxiliary power of air conditioner) | |||||||
| Rango de temperatura de operación | Discharge: -20~55°C; Charge: 0~55°C | |||||||
| Método de supresión | Supresión de incendios por aerosol | |||||||
| Método de comunicación | CAN, RS485, Modbus-TCP, LAN | |||||||
| Método de enfriamiento | Tipo refrigerado por aire | Refrigerado por líquido | ||||||
| IP & CR Rating | IP54/C3 | |||||||
| Peso | 2.5t | 2.3t | 1.68t | 1.9t | 2.3t | 1.68t | 1.9t | 2.3t |
| Dimensiones (A*P*A) | 1000*1350*2065mm (Without lifting rings) | |||||||
| Rango de humedad | 0~95% (no condensation) | |||||||
| Altitud máx de operación | 5000m (>3000m derating) | |||||||
| Parámetros del módulo de batería | ||||||||
| Voltaje nominal | 153.6V | |||||||
| Capacidad nominal | 314Ah | 280Ah | ||||||
| Energía nominal | 48.23kWh | 43.008kWh | ||||||
| Configuración | 1P48S | |||||||
| Rango de voltaje de operación | 129.6~172.8V | |||||||
| Rango máx de temperatura de operación | Charge: 0°C~55°C; Discharge: -30°C~55°C | |||||||
| Temperatura óptima de operación | 25°C±2°C | |||||||
| Temp. de transp. y almac. | -20°C~45°C within one month; -20°C~25°C within 6 months | |||||||
| Rendimiento de aislamiento | Insulation resistance ≥ 500MΩ @2500VDC | |||||||
| Grado de protección | ≥IP67 | |||||||
| Voltaje de resistencia | Leakage current ≤1mA @4500VDC, no spark and no breakdown | |||||||
| Peso | 310Kg | |||||||
| Dimensiones (A*P*A) | 795*1125*228mm | 790*1132*248mm | ||||||
Mejor opción para almacenamiento C&I: eficiente, seguro, inteligente. Integra módulos de batería, PCS, BMS, protección contra incendios y térmica. Instalación sen El sistema es plug-and-play, fácil de transportar, instalar y mantener. Se trata de un sistema integrado completo compuesto por módulos de batería, un PCS, un controlador fotovoltaico (MPPT) (opcional), un sistema de control, un sistema de control contra incendios, un sistema de control de temperatura y un sistema de supervisión.