Fácil de instalar y sencillo de usar; admite salida de onda sinusoidal pura y gestión inteligente MPPT, proporcionando energía estable y confiable. Adecuado para almacenamiento de energía doméstico, suministro eléctrico de respaldo de emergencia, etc.
Sin complicaciones y duradero: Mantenimiento fácil y rápido, vida útil de diseño: 20 años.
Alta fiabilidad: Salida de onda sinusoidal pura / gestión MPPT, suministro de energía estable y confiable.
Instalación sencilla: Diseño industrial con estética moderna. Fácil de instalar y simple de usar.
Gran escalabilidad: alta eficiencia de carga/descarga, compatible con baterías de plomo-ácido y de litio.
Alta eficiencia de conversión: Energía estable y de alta eficiencia, alta tasa de conversión.
Control inteligente: Admite RS-485/USB, red inalámbrica WiFi (opcional).
| Modelo | Merak SPI B24-3K | Merak SPI B48-6K | Merak SPI B48-12K |
|---|---|---|---|
| Entrada AC | |||
| Voltaje de entrada nominal (VAC) | 208/220/230/240,L+N+PE | 220/230,L+N+PE | |
| Rango de voltaje (VAC) | 90~280±3 (normal mode) ; 170~280±3 (UPS mode) | ||
| Frecuencia (Hz) | 40~70 (Predeterminado) | 50Hz/60Hz (Detección automática) | |
| Salida AC | |||
| Capacidad nominal (kW) | 3.6 | 6.2 | 12 |
| Regulación de voltaje | ≤5% | ||
| Voltaje nominal (VAC) | 208/220/230/240,L+N+PE | 230,L+N+PE | |
| Factor de potencia (FP) | 1 | ||
| Frecuencia (Hz) | Modo línea: Rango sincronizado; Modo batería: 50/60Hz±0,1% | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | |
| Tiempo de transferencia (ms) | 10ms(Típico) | ||
| Distorsión armónica | ≤3% (Linear Load) ≤5% (Non-linear Load PF=0.7) | ≤5% | |
| Capacidad de sobrecarga (Modo batería) | 60s@102%~110%load;10s@110%~130%load; 3s@130%~150%load;0.2s@>150%load | (102% < load <125%) ±10%: report error and turn off the output after 5 minutes; (125% < load < 150%) ± 10%: report error and turn off the output after 10 seconds; Load >150% ±10%:report error and turn off the output after 5 seconds; | |
| Eficiencia máx. (Modo batería) | 92,7%@24VCC | 94%@48VCC | |
| Operación en paralelo | No soportado | No/1-6 | |
| Cargador (PV/AC) | |||
| Tipo de cargador solar | MPPT | ||
| Potencia de entrada PV máx. (W) | 5000 | 6500 | 9000+9000 |
| Precisión de voltaje PV | ±2% | ||
| Rango de seguimiento MPPT (VCC) | 40~450 | 90~450 | |
| Eficiencia | 99,5 MÁX | ||
| Voltaje PV máx. (VCC) | 500 | ||
| Corriente PV máx. (A) | 100 | 100A(Se puede configurar) | 150A(Se puede configurar) |
| Cargador (Modo AC) | |||
| Corriente de carga AC máx. (A) | 100 | 80A(Se puede configurar) | 150A(Se puede configurar) |
| Voltaje de carga (VCC) | Configurable:28~29V | 54.4V~55.2V | |
| Batería | |||
| Batería Type | Ion-litio/VRLA/Personalizado | ||
| Protección de sobrevoltaje (VCC) | 30.5 | 60 | |
| Protección de bajo voltaje (VCC) | 21 | 40 | |
| Interfaz | |||
| HMI | LCD | ||
| Monitoreo | WiFi(Opcional) | ||
| Datos generales | |||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Temperatura de operación | 0~50℃ | -10℃~50℃ | |
| Humedad relativa | 20%~95%(Sin condensación) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -15℃~60℃ | -25℃~60℃ | |
| Peso (kg) | 8.8 | 8.4 | 18.7 |
| Dimensiones (A*P*A) | 315×456×120mm | 305×416×120mm | 365×550×140mm |
| Altitud máx. de operación | 4000m(Derating por encima de 1000m) | ||
| Ruido | ≤50dB | ≤60dB | |
Fácil de instalar y sencillo de usar; admite salida de onda sinusoidal pura y gestión inteligente MPPT, proporcionando energía estable y confiable. Adecuado para almacenamiento de energía doméstico, suministro eléctrico de respaldo de emergencia, etc.