Diseño modular con múltiples opciones apilables. La conexión en paralelo aumenta la capacidad, sistema plug-and-play, seguro y fiable. Adecuado para almacenamiento de energía residencial, energía de respaldo de emergencia y almacenamiento de energía para aplicaciones comerciales e industriales, entre otros.
Sin complicaciones y de larga duración: Mantenimiento fácil y rápido, vida útil de diseño: 15 años.
Diseño modular: Montaje sencillo, instalación rápida.
Diseño visual: Interfaz de visualización, mantenimiento sencillo.
Múltiples modos: Modo prioridad de red / Modo prioridad de batería, Modo de ahorro de energía.
Gestión inteligente: Operación y mantenimiento eficientes, gestión automatizada e inteligente.
Funciones integradas: Soporte para red WiFi inalámbrica, comunicación vía APP.
| Modelo | Merak G-HESS P6 | Merak G-HESS P12 |
|---|---|---|
| Entrada AC | ||
| Tensión de entrada nominal (VAC) | 220/230:L+N+PE | |
| Rango de voltaje (VAC) | 90~280±3 (normal mode); 170~280±3 (UPS mode) | |
| Frecuencia (Hz) | 50/60Hz (Predeterminado) | |
| Salida AC | ||
| Capacidad nominal (kW) | 6.2 | 12 |
| Regulación de voltaje | ≤5% | |
| Tensión nominal (VAC) | 230:L+N+PE | |
| Factor de potencia (PF) | 1 | |
| Frequency | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | |
| Tiempo de transferencia (ms) | 10ms (Típico) | |
| Max Eficiencia | > 94% | |
| Overload Capacity (Batería Mode) | (102%<load<125%) ±10%: report error and turn off the output after 5 minutes; (125%<load<150%) ±10%: report error and turn off the output after 10 seconds; Load >150% ±10%: report error and turn off the output after 5 seconds. | |
| Cargador (PV/AC) | ||
| Tipo de cargador solar | MPPT | |
| Potencia de entrada PV máx. (W) | 6500 | 9000+9000 |
| Precisión de voltaje PV | ±2% | |
| Rango de seguimiento MPPT (VDC) | 90~450 | |
| Rango de corriente de carga PV | 100A (Configurable) | 150A (Configurable) |
| Voltaje PV máx. (VDC) | 500 | 500 |
| Corriente PV máx. (A) | 27A | 27A+27A |
| Cargador (Modo AC) | ||
| Corriente de carga AC máx. (A) | 80A (Configurable) | 150A (Configurable) |
| Voltaje de carga (VDC) | 54V~55.2V | |
| Batería | ||
| Batería Type | Litio-ion/VRLA/Personalizado | |
| Protección contra sobretensión (VDC) | 60 | |
| Protección contra subtensión (VDC) | 40 | |
| Interfaz | ||
| HMI | LCD | |
| Monitoreo | WiFi (Opcional) | |
| Datos generales | ||
| Clase de protección | IP20 | |
| Temperatura de operación | -10℃~60℃ | |
| Humedad relativa | 20%~95% (Sin condensación) | |
| Temperatura de almacenamiento | -25℃~60℃ | |
| Peso (kg) | 27 | 34 |
| Dimensiones (A*P*H) | 600*200*480mm (with base) | |
| Altitud máx. de operación | 8000m(Derating above 1000m) | |
| Ruido | ≤60dB | |
| Modelo | G-HESS B5 | G-HESS B10 | G-HESS B16 |
|---|---|---|---|
| Celda | LiFePO4 100Ah | LiFePO4 200Ah | LiFePO4 314Ah |
| Voltaje (V) | 51.2V | ||
| Energía (Wh) | 5120 | 10240 | 16076.8 |
| Corriente de carga máx. (A) | 150 | 150 | 300 |
| Max Descarga Current (A) | 150 | 150 | 300 |
| Rated Charge Voltaje (V) | 54.4~55.2 | ||
| Min Descarga Cut-off Voltaje (V) | > 40 | ||
| Vida útil en ciclos | 8000 ciclos (80% DOD) | ||
| Terminal | Terminal enchufable | ||
| Clase de protección | IP21 | ||
| Peso (Kg) | 46 | 88 | 124 |
| Dimensiones (mm) | 600*200*400 | 600*200*600 | 600*200*800 |
| Temperatura de almacenamiento | 5°C to 35°C | ||
| Descarga Temperature | -20°C to 55°C | ||
| Temperatura de carga | 0°C to 45°C | ||
Diseño modular con múltiples opciones apilables. La conexión en paralelo aumenta la capacidad, sistema plug-and-play, seguro y fiable. Adecuado para almacenamiento de energía residencial, energía de respaldo de emergencia y almacenamiento de energía para aplicaciones comerciales e industriales, entre otros.