Carga eficiente, alta utilización, bajo costo, además de suministro de energía de emergencia. Ideal para áreas de descanso en carreteras, estacionamientos comerciales, sitios temporales y zonas rurales y remotas de Europa.
Gran almacenamiento de energía: Gran capacidad, sin preocupaciones, satisface las necesidades de energía de emergencia.
Diseño modular: Montaje sencillo, instalación rápida.
Implementación móvil: Diseño montado en vehículo, implementación móvil en todo tipo de escenarios.
Carga rápida según estándares de la UE: Carga rápida de 200 kW, conforme a las normas europeas.
Gestión inteligente: Operación y mantenimiento eficientes, gestión automatizada e inteligente.
Seguro y sin preocupaciones: Múltiples protecciones de seguridad: protección contra sobretemperatura, sobrecarga, sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito (OT/OL/OV/OC/SC).
| Modelo | Phecda-M L556.8V324Ah(180kWh) |
|---|---|
| Parámetros del gabinete | |
| Tipo de celda | 3.2V/324Ah, LEP |
| Capacidad nominal del sistema | 180kWh |
| Configuración de batería | 1P174S |
| Voltaje del sistema | 435~626.4V |
| Rated Charge & Discharge Current | 324A |
| Corriente de descarga máx. | 400A |
| Eficiencia de batería | ≥94% |
| Rango de temperatura de operación | Descarga: -20~60°C | Carga: 0~50°C |
| Método de comunicación | CAN, RS485, Modbus-TCP, LAN |
| Método de refrigeración | Refrigeración líquida |
| IP / Clase de resistencia a la corrosión | IP54/C3 |
| Peso | <1517Kg |
| Dimensiones (A*P*A) | 2000*1195*1000mm |
| Rango de humedad | 0~95% Sin condensación |
| Altitud máx. de operación | 5000m (>3000m) |
| Parámetros de batería (TC-CN185.6V324Ah) | |
| Configuración | 1P58S |
| Capacidad nominal | 324Ah |
| Energía nominal | 60.134kWh |
| Voltaje nominal | 185.6V |
| Rango de voltaje de operación | 145~208.8V |
| Rango de temperatura de operación | Descarga: -20~60°C | Carga: 0~55°C |
| Rendimiento de aislamiento | Resistencia ≥ 500 MΩ @ 2500 VCC |
| Voltaje de resistencia | Corriente de fuga ≤ 1mA @ 4500VCC |
| Clase de protección | ≥IP67 |
| Humedad ambiente | < 90% Relative Humidity (No Condensation) |
| Peso | 378kg |
| Dimensiones (A*P*A) | 1192±2mm × 1010±2mm × 254±2mm |
Carga eficiente, alta utilización, bajo costo, además de suministro de energía de emergencia. Ideal para áreas de descanso en carreteras, estacionamientos comerciales, sitios temporales y zonas rurales y remotas de Europa.