Les cellules LiFePO₄ de TCSN sont conformes aux normes UL, IEC et CE et sont validées pour une durée de vie de conception de 20 ans. Supportant une décharge continue jusqu'à 14C, une charge standard de 1C et une charge rapide de 2C, elles offrent les performances et la fiabilité requises à la fois pour les applications de traction haute puissance et pour le stockage d'énergie stationnaire de longue durée.
Chaque cellule. Chaque cycle. Une qualité sans compromis.
Haute homogénéité : Ligne de production entièrement automatisée avec surveillance de l'ensemble du processus. Garantit l'homogénéité des cellules.
Sûres et fiables : Les cellules sont certifiées CB, UL, IEC, CE, et plus encore.
Taux de décharge élevé : Supporte un taux de décharge de 14C, faible résistance interne, faible élévation de température et performances robustes.
Longue durée de vie : Charge et décharge stables, longue durée de vie en cycles.
| Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (Ah) | Dimensions L*H*P | Résistance interne (mΩ) | Poids (Kg) | Taux de décharge max. | Durée de vie (cycles) | Température |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFP36130160-40P | 3.2 | 40 | 36*130*160 | ≤0.5 | 1.53±0.1 | 14C | 6000 | -20~60 |
| LFP36130160-50K | 3.2 | 50 | 36*130*160 | ≤0.5 | 1.52±0.1 | 6C | 6000 | -20~60 |
| LFP2914897-40 | 3.2 | 40 | 29*148*97 | ≤1 | 0.87±0.05 | 2C | 6000 | -20~60 |
| LFP26148134-50 | 3.2 | 50 | 26*148*134 | ≤1 | 1.15±0.05 | 2C | 6000 | -20~60 |
| LFP50160116-100L | 3.2 | 100 | 50*160*116 | ≤0.5 | 1.94±0.1 | 2C | 6000 | -20~60 |
| LFP71173207-314 | 3.2 | 314 | 71*173*207 | ≤0.75 | 5.55±0.075 | 1C | 8000 | -20~60 |
| LFP27175200-105 | 3.2 | 105 | 27*175*200 | ≤0.5 | 2.06±0.05 | 2C | 6000 | -20~60 |
| NaCP30148102-50 | 3.0 | 50 | 39*148*102 | ≤0.8 | 1.2±0.05 | 1C | 6000 | -20~60 |
Les cellules LiFePO₄ de TCSN sont conformes aux normes UL, IEC et CE et sont validées pour une durée de vie de conception de 20 ans. Supportant une décharge continue jusqu'à 14C, une charge standard de 1C et une charge rapide de 2C, elles offrent les performances et la fiabilité requises à la fois pour les applications de traction haute puissance et pour le stockage d'énergie stationnaire de longue durée.
Aucune fiche technique disponible pour ce produit.