Remplacement haute performance LiFePO₄ pour les batteries plomb-acide de chariots élévateurs — offrant une durée de fonctionnement plus longue, une charge plus rapide et un coût total de possession significativement réduit. Compatible avec les chariots élévateurs à conducteur embarqué, les tracteurs de remorque et les plates-formes de travail aériennes, avec des options de conception personnalisées disponibles.
Courant instantané élevé : Montées et descentes sans effort, ressentez l'émotion du terrain plat.
Sûre et sans souci : Cellules LFP avec module de protection incendie, haute sécurité - pas de feu, pas d'explosion.
Service après-vente sans souci : Durée de vie de conception : 20 ans, garantie standard de 5 ans.
Faible autodécharge : Pertes considérablement réduites en veille, consommation mensuelle ≤ 2 %.
Gestion intelligente : Équipée d'un module DTU, elle supporte la gestion par plateforme cloud.
Charge rapide à haute efficacité : Supporte une charge rapide 1C, charge complète en 2,5 h (standard).
| Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (Ah) | Courant constant (A) | Dimensions (l*L*H) | Poids(Kg) | Indice de protection | Bluetooth | Affichage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubhe FL24-200 | 25.6V | 200Ah | 200A | 750*170*534 | ~52kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL24-280 | 25.6V | 280Ah | 280A | 600*200*540 | ~78kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-360 | 48V | 360Ah | 360A | 650*580*342 | ~125kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-400 | 48V | 400Ah | 400A | 822*345*535 | ~145kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-460 | 48V | 460Ah | 400A | 795*495*370 | ~148kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-500 | 48V | 500Ah | 400A | 822*425*615 | ~180kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-560 | 48V | 560Ah | 400A | 915*510*525 | ~210kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-205 | 80V | 205Ah | 205A | 731*510*326 | ~150kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-280 | 80V | 280Ah | 280A | 731*510*326 | ~185kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-420 | 80V | 420Ah | 400A | 795*690*545 | ~225kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-460 | 80V | 460Ah | 400A | 995*605*545 | ~230kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL96-200 | 96V | 200Ah | 200A | 870*735*275 | ~125kg | IP65 | No | Yes |
La série FL est spécialement conçue pour les équipements de manutention, y compris les chariots élévateurs, les tracteurs de remorque et les plates-formes de travail aériennes, nécessitant un courant instantané élevé et une gestion intelligente de la batterie.