Un remplacement direct des batteries plomb-acide — nettement plus léger, 3 fois plus de cycles de vie et une autodécharge plus faible. Construite avec des cellules LFP, un BMS intégré et une protection incendie, conçue pour un fonctionnement sans entretien sur une durée de vie de 20 ans.
Sûre et sans souci : Cellules LFP avec module de protection incendie, haute sécurité - pas de feu, pas d'explosion.
Conception résistante aux chocs : Résistance aux vibrations de qualité automobile, sans peur des cahots, stable comme un roc.
Faible autodécharge : Pertes considérablement réduites en veille, consommation mensuelle ≤ 2 %.
Service après-vente sans souci : Durée de vie de conception : 20 ans, garantie standard de 5 ans.
Gestion intelligente : Surveillance à distance, gestion des données.
Écologique : Pratique de l'économie circulaire, permettant des opérations propres.
| Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (Ah) | Courant constant (A) | Dimensions (l*L*H) | Poids(Kg) | Indice de protection | Bluetooth | Affichage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubhe SI76-150 | 76.8V | 150Ah | 150A | 680*420*230 | ~98kg | IP65 | Yes | Yes |
| Dubhe SI76-200 | 76.8V | 200Ah | 200A | 1000*290*280 | ~125kg | IP65 | Yes | Yes |
| Dubhe SI76-230 | 76.8V | 230Ah | 230A | 1000*290*280 | ~125kg | IP65 | Yes | Yes |
| Dubhe SI76-300 | 76.8V | 300Ah | 300A | 860*260*280 | ~93*2 kg | IP65 | Yes | Yes |
| Dubhe SI96-400 | 96V | 400Ah | 400A | 1100*335*280 | ~150*2 kg | IP65 | DTU | Yes |
| Dubhe SI96-560 | 96V | 560Ah | 400A | 1360*280*260 | ~160*3 kg | IP65 | DTU | Yes |
| Dubhe SI144-200 | 144V | 200Ah | 200A | 1200*290*280 | ~130*2 kg | IP65 | DTU | Yes |
| Dubhe SI320-200 | 320V | 200Ah | 200A | 1480*380*300 | ~250*2 kg | IP65 | DTU | Yes |
| 449*309*201 | ~26 kg |
La série SI est adaptée aux véhicules touristiques moyens et grands, aux véhicules de patrouille, aux véhicules logistiques basse vitesse et aux autres véhicules basse vitesse de taille moyenne et grande.