Un remplacement direct des batteries plomb-acide — 40 % plus léger, 3 fois plus de cycles de vie et une acceptation de charge plus rapide. Construite avec des cellules LFP, un BMS intégré et une protection incendie, conçue pour un fonctionnement sans entretien sur une durée de vie de 20 ans.
Sûre et sans souci : Cellules LFP avec module de protection incendie ; haute sécurité - pas de feu, pas d'explosion.
Sans effort et durable : Cycle de vie élevé, durée de vie de conception : 20 ans.
Charge rapide à haute efficacité : Supporte une charge rapide 1C, charge complète en 2,5 h (standard).
Courant instantané élevé : Montées et descentes sans effort, ressentez l'émotion du terrain plat.
Aucun entretien requis : Excepté la charge, aucun autre entretien nécessaire.
Service après-vente sans souci : Garantie standard de 5 ans, protection à long terme.
| Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (Ah) | Courant constant (A) | Dimensions (l*L*H) | Poids(Kg) | Indice de protection | Bluetooth | Affichage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubhe GF36-50 | 38.4V | 50Ah | 50A | 385*338*245 | ~28kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF36-80 | 38.4V | 80Ah | 80A | 385*338*245 | ~30kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF36-105 | 38.4V | 105Ah | 105A | 385*338*245 | ~35kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-50 | 51.2V | 50Ah | 50A | 460*334*247 | ~33kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-105 | 51.2V | 105Ah | 105A | 500*343*254 | ~48kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF76-105 | 76.8V | 105Ah | 105A | 740*320*246 | ~72kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-200 | 51.2V | 200Ah | 200A | 530*370*273 | ~84kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-210 | 51.2V | 210Ah | 210A | 580*360*250 | ~79kg | IP67 | Yes | Yes |
La série GF est adaptée aux voiturettes de golf, aux véhicules touristiques et aux autres véhicules électriques basse vitesse nécessitant une haute efficacité et une charge rapide.