Mise en parallèle de 12 unités, transfert réseau < 10 ms, alimentation ininterrompue. Compatible avec les générateurs diesel ; gestion intelligente des charges, CT, ATS, 4G/GPRS en option. Pour le stockage résidentiel et des petits C&I (commerciaux et industriels).
Écrêtement des pointes et remplissage des creux : Décharge en période de pointe, charge en période creuse, contrôle intelligent des coûts d'électricité.
Commutation transparente : Transfert réseau on/off < 10 ms, alimentation ininterrompue des charges critiques.
Compatible diesel : Compatible avec les générateurs diesel, pour la charge et l'alimentation des charges.
Extension en parallèle : Prend en charge jusqu'à 12 unités en parallèle.
Gestion intelligente : Surveillance via APP/PC (WiFi), gestion des charges, détection CT, ATS, 4G/GPRS en option.
Installation en extérieur : Protection IP65 contre l'eau et la poussière, fiable pour une utilisation en extérieur.
| Modèle | TCGPI-P1M6K-EU | TCGPI-P1M8K-EU | TCGPI-P1M10K-EU | TCGPI-P1M12K-EU |
|---|---|---|---|---|
| Entrée batterie | ||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou Li-ion | |||
| Plage de tension batterie (V) | 40-60 | |||
| Courant de charge max. (A) | 135 | 190 | 220 | 250 |
| Courant de décharge max. (A) | 135 | 190 | 220 | 250 |
| Capteur de température externe | Oui | |||
| Entrée PV | ||||
| Puissance d'entrée CC max. (W) | 9000 | 12000 | 13000 | 15600 |
| Tension d'entrée (V) | 370V(125V-500V) | |||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-425V | |||
| Plage de tension CC à pleine charge (V) | 300-425V | |||
| Tension de démarrage (V) | 125V | |||
| Courant d'entrée PV nominal (A) | 18+18 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Courant d'entrée PV max. (A) | 27+27 | 34+34 | 34+34+34 | 34+34+34 |
| Nombre de MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nombre de trackers MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| Entrée/Sortie AC | ||||
| Puissance de sortie nominale (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Puissance de sortie max. (VA) | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Puissance de crête (hors réseau) | Deux fois la puissance nominale pendant 10 secondes | |||
| Courant d'entrée/sortie nominal (A) | 27.3/26.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Courant d'entrée/sortie max. (A) | 30/28.7 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Courant PT continu max. (A) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Facteur de puissance | 0.8 avancé à 0.8 retardé | |||
| Output Voltage & Frequency | 50/60Hz; 220/230Vac | |||
| Type de réseau | Monophasé | |||
| Distorsion harmonique totale | <3% (of nominal power) | |||
| Composante CC | <0.5% In | |||
| Efficacité | ||||
| Max Efficacité | 97.60% | |||
| European Efficacité | 96.50% | |||
| MPPT Efficacité | >99% | |||
| Certifications & Standards | ||||
| Type de réseau | RÈGLEMENTATION EMC/SÉCURITÉ | |||
| Normes EMC/Sécurité | EN61000-6-2/-4;EN62109-1;EN62109-2 | |||
| Données générales | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 à 60°C, dérating au-dessus de 55°C | |||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement intelligent | |||
| Bruit (dB) | <50 dB | |||
| Communication avec BMS | RS485, CAN | |||
| Méthode de surveillance | WiFi+APP | |||
| Classe de protection | IP65 | |||
| Méthode d'installation | Montage mural | |||
| Poids (kg) | 22 | 25.5 | 36 | |
| Dimensions (W*H*D) (excluding connectors & brackets) | 340x490x256.22mm | 340x560x257mm | 430x629.9x256mm | |
Mise en parallèle de 12 unités, transfert réseau < 10 ms, alimentation ininterrompue. Compatible avec les générateurs diesel ; gestion intelligente des charges, CT, ATS, 4G/GPRS en option. Pour le stockage résidentiel et des petits C&I (commerciaux et industriels).