Conception modulaire avec plusieurs options empilables. Le raccordement en parallèle augmente la capacité, en mode plug-and-play, sûr et fiable. Adapté au stockage d'énergie résidentiel, à l'alimentation de secours d'urgence et au stockage d'énergie pour le secteur commercial et industriel, etc.
Sans souci & Longue durée : Maintenance facile et rapide, durée de vie conçue : 15 ans.
Conception modulaire : assemblage simple, installation rapide.
Design visuel : Interface à affichage visuel, maintenance aisée.
Modes multiples : Mode prioritaire réseau / Mode prioritaire batterie, mode d'économie d’énergie.
Gestion intelligente : Exploitation et maintenance efficaces, gestion automatisée et intelligente.
Fonctions intégrées : prise en charge du réseau WiFi, communication via l'application.
| Modèle | Merak G-HESS P6 | Merak G-HESS P12 |
|---|---|---|
| Entrée AC | ||
| Tension d'entrée nominale (VAC) | 220/230:L+N+PE | |
| Plage de tension (VAC) | 90~280±3 (normal mode); 170~280±3 (UPS mode) | |
| Fréquence (Hz) | 50/60Hz (Par défaut) | |
| Sortie AC | ||
| Capacité nominale (kW) | 6.2 | 12 |
| Régulation de tension | ≤5% | |
| Tension nominale (VAC) | 230:L+N+PE | |
| Facteur de puissance (PF) | 1 | |
| Frequency | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | |
| Temps de transfert (ms) | 10ms (Typique) | |
| Max Rendement | > 94% | |
| Overload Capacity (Batterie Mode) | (102%<load<125%) ±10%: report error and turn off the output after 5 minutes; (125%<load<150%) ±10%: report error and turn off the output after 10 seconds; Load >150% ±10%: report error and turn off the output after 5 seconds. | |
| Chargeur (PV/AC) | ||
| Type de chargeur solaire | MPPT | |
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 6500 | 9000+9000 |
| Précision de tension PV | ±2% | |
| Plage de suivi MPPT (VDC) | 90~450 | |
| Plage de courant de charge PV | 100A (Réglable) | 150A (Réglable) |
| Tension PV max. (VDC) | 500 | 500 |
| Courant PV max. (A) | 27A | 27A+27A |
| Chargeur (Mode AC) | ||
| Courant de charge AC max. (A) | 80A (Réglable) | 150A (Réglable) |
| Tension de charge (VDC) | 54V~55.2V | |
| Batterie | ||
| Batterie Type | Lithium-ion/VRLA/Personnalisé | |
| Protection contre les surtensions (VDC) | 60 | |
| Protection contre les sous-tensions (VDC) | 40 | |
| Interface | ||
| HMI | LCD | |
| Surveillance | WiFi (En option) | |
| Données générales | ||
| Classe de protection | IP20 | |
| Température de fonctionnement | -10℃~60℃ | |
| Humidité relative | 20%~95% (Non condensant) | |
| Température de stockage | -25℃~60℃ | |
| Poids (kg) | 27 | 34 |
| Dimensions (L*P*H) | 600*200*480mm (with base) | |
| Altitude max. de fonctionnement | 8000m(Derating above 1000m) | |
| Bruit | ≤60dB | |
| Modèle | G-HESS B5 | G-HESS B10 | G-HESS B16 |
|---|---|---|---|
| Cellule | LiFePO4 100Ah | LiFePO4 200Ah | LiFePO4 314Ah |
| Tension (V) | 51.2V | ||
| Énergie (Wh) | 5120 | 10240 | 16076.8 |
| Courant de charge max. (A) | 150 | 150 | 300 |
| Max Décharge Current (A) | 150 | 150 | 300 |
| Rated Charge Tension (V) | 54.4~55.2 | ||
| Min Décharge Cut-off Tension (V) | > 40 | ||
| Durée de vie en cycles | 8000 cycles (80% DOD) | ||
| Borne | Plug-in Borne | ||
| Classe de protection | IP21 | ||
| Poids (Kg) | 46 | 88 | 124 |
| Dimensions (mm) | 600*200*400 | 600*200*600 | 600*200*800 |
| Température de stockage | 5°C to 35°C | ||
| Décharge Temperature | -20°C to 55°C | ||
| Température de charge | 0°C to 45°C | ||
Conception modulaire avec plusieurs options empilables. Le raccordement en parallèle augmente la capacité, en mode plug-and-play, sûr et fiable. Adapté au stockage d'énergie résidentiel, à l'alimentation de secours d'urgence et au stockage d'énergie pour le secteur commercial et industriel, etc.