Solution intelligente tout-en-un – intégrant le solaire, l'onduleur, la batterie, la pompe à chaleur, le chargeur pour véhicule électrique et le contrôle intelligent. Autonomie de réflexion, de contrôle et d'optimisation pour votre maison intelligente.
Convertisseur DC/DC bidirectionnel : charge et décharge intégrées, charge efficace de la batterie à partir du photovoltaïque ou du réseau.
Conception modulaire : installation plug-and-play, système empilable – assemblage facile.
Régulation précise de la tension : le 48 V peut être élevé à 500 V, meilleure utilisation de la batterie et durée de vie prolongée.
Haute intégration : compatible avec les systèmes photovoltaïques. Montage mural : ballon solaire, pompe à chaleur, réseau.
Gestion intelligente : surveillance et contrôle en temps réel, décide intelligemment quand stocker, utiliser ou injecter l'énergie.
Contrôle à distance : accès et contrôle en temps réel, mises à jour OTA pour les performances.
| Onduleur intelligent triphasé | |
|---|---|
| Protection | |
| Protection anti-îlotage | Intégré |
| Protection contre les surintensités de sortie AC | Intégré |
| Protection contre les courts-circuits AC | Intégré |
| Protection contre les défauts d'arc DC | En option |
| Interrupteur DC intégré | Intégré |
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Intégré |
| Protection contre les surtensions PV | Intégré |
| Protection contre l'inversion de polarité de la batterie | Intégré |
| Certifications | |
| Certificats | TUV |
| Normes de connexion au réseau | VDE-AR-N-4105 |
| Normes de sécurité/CEM | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Caractéristiques | |
| Port PV | Connecteur MC4 |
| Port batterie | Intégré |
| Port AC | Intégré |
| Méthode de communication | RS485 |
| Modèle de produit | TC-INV-3P-12K-EU | TC-INV-3P-15K-EU | TC-INV-3P-18K-EU | TC-INV-3P-20K-EU | TC-INV-3P-24K-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée DC (PV) | |||||
| Puissance max. recommandée du tableau PV | 24kW | 30kW | 32kW | 40kW | 40kW |
| Puissance d'entrée PV max. utilisable | 19.2kW | 24kW | 28kW | 30kW | 30kW |
| Tension d'entrée max. | 1000V | ||||
| Tension d'entrée nominale | 600V | ||||
| Tension de démarrage | 120V | ||||
| Plage de tension MPPT | 120~950V | ||||
| Courant d'entrée max. | 4 x 16A | ||||
| Courant de court-circuit d'entrée max. | 4 x 20A | ||||
| MPPT / Nb. max de chaînes | 4-4 | ||||
| Batterie | |||||
| Batterie Voltage Range | 120~600V | ||||
| Puissance max. de charge/décharge | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW | 24kW |
| Courant max. de charge/décharge | 50A | ||||
| Méthode de communication | CAN | ||||
| Sortie AC (Côté réseau) | |||||
| Puissance de sortie nominale | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW | 24kW |
| Puissance apparente de sortie max. | 12kVA | 15kVA | 18kVA | 20kVA | 24kVA |
| Tension nominale du réseau | 3/N/PE,220V/380V,230V/400V | ||||
| Fréquence nominale du réseau | 50Hz/60Hz | ||||
| Courant de coupure réseau nom.(Bypass/AC) | 18.2A/17.3A | 22.8A/21.7A | 27.3A/26A | 30.4A/28.9A | 36.5A/34.6A |
| Courant de sortie max.(Bypass/AC) | 18.2A/17.3A | 22.8A/21.7A | 27.5A/26A | 30.4A/28.9A | 36.5A/34.6A |
| Facteur de puissance | >0.99 | ||||
| Distorsion harmonique totale du courant | <3% | ||||
| Entrée AC (Côté réseau) | |||||
| Puissance d'entrée nominale | 5/N/PE,220V/380V,230V/400V | ||||
| Plage de tension d'entrée | 176~242/304~418/184~253/320~440V | ||||
| Courant d'entrée max. | 18.2A/17.3A | 22.8A/21.7A | 27.3A/26A | 30.4A/28.9A | 36.5A/34.6A |
| Fréquence nominale du réseau | 50Hz/60Hz | ||||
| Plage de fréquence | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
| Sortie AC (Côté hors réseau) | |||||
| Puissance de sortie nominale | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW | 24kW |
| Puissance apparente de sortie max. | Continu à 1,05x la puissance nominale, supporte >1,05x pendant 300ms. | ||||
| Temps de transfert réseau/hors réseau | <10ms | ||||
| Tension de sortie nominale | 3/N/PE,220V/380V,230V/400V | ||||
| Fréquence nominale | 50Hz/60Hz | ||||
| Courant de sortie nom.(Bypass/AC) | 18.2A/17.3A | 22.8A/21.7A | 27.3A/26A | 30.4A/28.9A | 36.5A/34.6A |
| Distorsion harmonique totale de la tension | <3% | ||||
| Paramètres généraux | |||||
| Capacité max. de charge déséquilibrée PV | 100% | ||||
| Capacité max. de charge monophasée | 33% Rated Power | ||||
| Dimensions (L*H*P) | 730*520*270mm | ||||
| Poids | 54Kg | ||||
| Topologie | Sans transformateur | ||||
| Autoconsommation nocturne | <30W | ||||
| Température/Humidité ambiante | >40℃, Utilisation déclassée | ||||
| Classe de protection | IP65 | ||||
| Émission de bruit (Typique) | 12kW(<55dB)/15/18/20/24kW(<55dB) | ||||
| Méthode de refroidissement | 12kW(Naturally cooled); 15/18/20/24kW(Intelligent air cooling); | ||||
| Altitude max. de fonctionnement | Altitude max. 4000m, déclassement au-dessus de 2000m (1% par 100m) | ||||
| Modèle de produit | Batterie Module*1 | Batterie Module*2 | Batterie Module*3 | Batterie Module*4 | Batterie Module*5 | Batterie Module*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Performance Parameters | ||||||
| Tension nominale du système (VDC) | 500 | |||||
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 350~550 | |||||
| Batterie Nominal Voltage (V) | 28.8 | |||||
| Batterie Capacity (Ah) | 314 | 628 | 942 | 1256 | 1570 | 1884 |
| Batterie Nominal Energy (kWh) | 9.04 | 18.08 | 27.1 | 36.17 | 45.2 | 54.2 |
| Puissance de sortie max. (W) | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Puissance d'entrée max. (W) | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Courant de charge cont. max. (Côté HT) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| Courant de décharge cont. max. (Côté HT) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| Courant de charge cont. max. (Côté batterie) | 138 | 276 | 414 | 552 | 690 | 828 |
| Courant de décharge cont. max. (Côté batterie) | 138 | 276 | 414 | 552 | 690 | 828 |
| Tension de charge (Côté HT) (V) | 500 | |||||
| Tension de coupure décharge (Côté HT) (V) | 350 | |||||
| Charge Voltage (Batterie Side) (V) | 32.6 | |||||
| Tension de coupure décharge (Côté batterie) (V) | 22.5 | |||||
| Paramètres généraux | ||||||
| Classe de protection | IP65 | |||||
| Température de fonctionnement (°C) | -20 à 40°C (puissance réduite au-dessus de 40°C) | |||||
| Humidité relative | 20% à 95% (non condensant) | |||||
| Altitude max. de fonctionnement (m) | 4000 | |||||
| Méthode de refroidissement | Convection naturelle | |||||
| Module actif de suppression incendie par aérosol | Intégré | |||||
| Fonction de chauffage basse température | En option | |||||
| Net Poids (Kg) | 79±2 | 149±2 | 219±2 | 289±2 | 359±2 | 429±2 |
| Dimensions (L*P*H) | 750*270*240mm | 750*540*240mm | 750*810*240mm | 750*1080*240mm | 750*1350*240mm | 750*1620*240mm |
Solution intelligente tout-en-un – intégrant le solaire, l'onduleur, la batterie, la pompe à chaleur, le chargeur pour véhicule électrique et le contrôle intelligent. Autonomie de réflexion, de contrôle et d'optimisation pour votre maison intelligente.