Conteneur ESS de 5 MW : hautement intégré, modulaire, déploiement flexible. Alimentation d'urgence et temporaire. Pour les centrales photovoltaïques, les parcs éoliens, les parcs industriels, les complexes commerciaux, les centres de données, etc.
Co-localisation énergétique : Co-localisée avec les énergies renouvelables, elle améliore l'utilisation des énergies renouvelables.
Utilisation autonome : Régulation de fréquence auxiliaire, stabilisation de tension, démarrage à noir, etc. Réduis les investissements dans le réseau.
Haute efficacité : Exploitation et maintenance efficaces ; densité énergétique accrue.
Protection professionnelle : Étanchéité IP55, résistance à la corrosion ≥ C4 ; spécialement conçue pour une utilisation en extérieur.
Gestion intelligente : Exploitation et maintenance efficaces ; gestion automatisée et intelligente.
Sûr et sans souci : Conception de protection de sécurité à quatre niveaux ; système actif de protection contre l'incendie.
| Paramètres de l'armoire | ||
|---|---|---|
| Capacité nominale | 5015.96kWh | |
| Configuration du pack de batterie | 1P104S | |
| Configuration du cluster de batterie | 1P416S | |
| ID du cluster de batterie | 12 | |
| Tension de fonctionnement | 1040.0Vdc ~ 1497.6Vdc | |
| Tension nominale | 1331.2Vdc | |
| Taux max de charge/décharge | 0.5P | |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 55°C | |
| Humidité | 0 ~ 95%RH | |
| Méthode de contrôle de température | Refroidissement par liquide | |
| IP / Niveau de résistance à la corrosion | IP55 / ≥C4 | |
| Système d'extinction d'incendie | Perfluorohexanone | |
| Dimensions (L*P*H) | 6058×2438×2896mm | |
| Poids | ≈43t | |
| Altitude max de fonctionnement | ≤3000m | |
| Efficacité cyclique | ≥94% | |
| Détection d'incendie | Détection de température, de fumée et de gaz combustibles | |
| Paramètres du module de batterie | ||
| Paramètre | Merak-2.5MW-5MWh | Merak-2.5MW-5MWh |
| Tension nominale | 166.4V | 332.8V |
| Batterie Capacity | - | 314Ah |
| Pack de batterie Energy | 52.249KWh | 104.5KWh |
| Cells in Series/Parallel | 1P52S | 1P104S |
| Plage de tension | 130V ~ 187.2V | 260V ~ 379.6V |
| Max Continuous Taux de charge/décharge | Charge: 0.5C; Discharge: 1C | |
| Max Pulse Charge/Discharge Current | Charge: 0.5C; Discharge: 1C | |
| Température de fonctionnement | Charging: 0°C ~ 60°C; Discharging: -20°C ~ 60°C | |
| Température de stockage | -35°C ~ 60°C | |
| Dimensions (L*P*H) | 1200*790*247mm | 2180*790*247mm |
Conteneur ESS de 5 MW : hautement intégré, modulaire, déploiement flexible. Alimentation d'urgence et temporaire. Pour les centrales photovoltaïques, les parcs éoliens, les parcs industriels, les complexes commerciaux, les centres de données, etc.