Facile à installer et simple d'utilisation ; prend en charge la sortie sinusoïdale pure et la gestion intelligente MPPT, fournissant une alimentation stable et fiable. Adapté au stockage d'énergie domestique, à l'alimentation de secours d'urgence, etc.
Sans effort et durable : Maintenance facile et rapide, durée de vie de conception : 20 ans.
Haute fiabilité : sortie sinusoïdale pure / gestion MPPT, alimentation stable et fiable.
Installation facile : Design industriel à l'esthétique moderne. Facile à installer et simple d'utiliser.
Grande évolutivité : Efficacité de charge/décharge élevée, compatible avec batteries plomb-acide et lithium.
Rendement de conversion élevé : Haute efficacité énergétique stable, taux de conversion élevé.
Commande intelligente : Supporte RS485/USB, réseau sans fil WiFi (en option).
| Modèle | Merak SPI B24-3K | Merak SPI B48-6K | Merak SPI B48-12K |
|---|---|---|---|
| Entrée AC | |||
| Tension d'entrée nominale (VAC) | 208/220/230/240,L+N+PE | 220/230,L+N+PE | |
| Plage de tension (VAC) | 90~280±3 (normal mode) ; 170~280±3 (UPS mode) | ||
| Fréquence (Hz) | 40~70 (Par défaut) | 50Hz/60Hz (Détection automatique) | |
| Sortie AC | |||
| Capacité nominale (kW) | 3.6 | 6.2 | 12 |
| Régulation de tension | ≤5% | ||
| Tension nominale (VAC) | 208/220/230/240,L+N+PE | 230,L+N+PE | |
| Facteur de puissance (FP) | 1 | ||
| Fréquence (Hz) | Mode ligne: Plage synchronisée; Mode batterie: 50/60Hz±0,1% | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | |
| Temps de transfert (ms) | 10ms(Typique) | ||
| Distorsion harmonique | ≤3% (Linear Load) ≤5% (Non-linear Load PF=0.7) | ≤5% | |
| Capacité de surcharge (Mode batterie) | 60s@102%~110%load;10s@110%~130%load; 3s@130%~150%load;0.2s@>150%load | (102% < load <125%) ±10%: report error and turn off the output after 5 minutes; (125% < load < 150%) ± 10%: report error and turn off the output after 10 seconds; Load >150% ±10%:report error and turn off the output after 5 seconds; | |
| Efficacité max. (Mode batterie) | 92,7%@24VCC | 94%@48VCC | |
| Fonctionnement parallèle | Non supporté | Non/1-6 | |
| Chargeur (PV/AC) | |||
| Type de chargeur solaire | MPPT | ||
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 5000 | 6500 | 9000+9000 |
| Précision de tension PV | ±2% | ||
| Plage de suivi MPPT (VCC) | 40~450 | 90~450 | |
| Efficacité | 99,5 MAX | ||
| Tension PV max. (VCC) | 500 | ||
| Courant PV max. (A) | 100 | 100A(Réglable) | 150A(Réglable) |
| Chargeur (Mode AC) | |||
| Courant de charge AC max. (A) | 100 | 80A(Réglable) | 150A(Réglable) |
| Tension de charge (VCC) | Réglable:28~29V | 54.4V~55.2V | |
| Batterie | |||
| Batterie Type | Lithium-ion/VRLA/Personnalisé | ||
| Protection de surtension (VCC) | 30.5 | 60 | |
| Protection de sous-tension (VCC) | 21 | 40 | |
| Interface | |||
| HMI | LCD | ||
| Surveillance | WiFi(Optionnel) | ||
| Données générales | |||
| Indice de protection | IP20 | ||
| Température de fonctionnement | 0~50℃ | -10℃~50℃ | |
| Humidité relative | 20%~95%(Sans condensation) | ||
| Température de stockage | -15℃~60℃ | -25℃~60℃ | |
| Poids (kg) | 8.8 | 8.4 | 18.7 |
| Dimensions (L*H*P) | 315×456×120mm | 305×416×120mm | 365×550×140mm |
| Altitude max. de fonctionnement | 4000m(Dérating au-dessus de 1000m) | ||
| Bruit | ≤50dB | ≤60dB | |
Facile à installer et simple d'utilisation ; prend en charge la sortie sinusoïdale pure et la gestion intelligente MPPT, fournissant une alimentation stable et fiable. Adapté au stockage d'énergie domestique, à l'alimentation de secours d'urgence, etc.