La Série Megrez E offre une gamme complète de modèles, une longue autonomie en secours et de vastes options de personnalisation — fournissant une voie de mise à niveau complète vers le lithium pour les utilisateurs de batteries plomb-acide dans tous les segments d'application clés.
Personnalisation à la demande : Personnalisable, répond à divers besoins.
Sûre et sans souci : Cellules LFP avec module de protection incendie, haute sécurité - pas de feu, pas d'explosion.
Service après-vente sans souci : Durée de vie de conception : 20 ans, garantie standard de 5 ans.
Multiples connexions en série et en parallèle : Prend en charge plusieurs unités en série/parallèle.
Haute efficacité : Système de gestion de batterie efficace.
Fonctions intégrées : Équilibreur actif, Bluetooth et affichage (en option).
| Modèle | Tension (V) | Capacité (Ah) | Dimensions (L*H*P) | Poids (Kg) | Bluetooth | CAN | RS485 | Chauffage | Équilibrage actif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6-6 | 6.4 | 6 | 47*70*96 | 0.4 | N | N | N | N | N |
| E6-8 | 6.4 | 8 | 151*50*93 | 0.54 | N | N | N | N | N |
| E6-12 | 6.4 | 12 | 151*50*93 | 0.66 | N | N | N | N | N |
| E12-6 | 12.8 | 6 | 90*70*101 | 0.66 | N | N | N | N | N |
| E12-8 | 12.8 | 8 | 151*65*97 | 1.1 | N | N | N | N | N |
| E12-12 | 12.8 | 12 | 151*65*97 | 1.3 | N | N | N | N | N |
| E12-30 | 12.8 | 30 | 181*70*156 | 3 | N | N | N | N | N |
| E12-40 | 12.8 | 40 | 174*165*125 | 4.5 | N | N | N | N | N |
| E12-50 | 12.8 | 50 | 165*126*175 | 5.8 | N | N | N | N | N |
| E12-60 | 12.8 | 60 | 198*166*170 | 6.8 | N | N | N | N | N |
| E12-75 | 12.8 | 75 | 198*166*170 | 7.9 | N | N | N | N | N |
| E12-100 | 12.8 | 100 | 260*168*209 | 9.5 | N | N | N | N | N |
| E12-100B | 12.8 | 100 | 395*110*293 | 10.5 | N | N | N | N | N |
| E12-150 | 12.8 | 150 | 330*171*220 | 15.5 | N | N | N | N | N |
| E12-200 | 12.8 | 200 | 483*170*240 | 18.5 | N | N | N | N | N |
| E12-200B | 12.8 | 200 | 552*110*288 | 20 | N | N | N | N | N |
| E12-300 | 12.8 | 300 | 367*190*245 | 27 | N | N | N | N | N |
| E12-400 | 12.8 | 400 | 522*238*223 | 37 | N | N | N | N | N |
La série Megrez E conserve le facteur de forme physique des batteries plomb-acide standard tout en offrant les performances du lithium-ion — couvrant les plages de tension de 12 V, 24 V, 36 V et 48 V. Conçue comme un remplacement direct, sans aucune modification, des batteries plomb-acide dans les applications suivantes : camping-cars (RVs), applications marines, petits onduleurs (UPS), véhicules à guidage automatique (AGV), stockage solaire et véhicules électriques basse vitesse.