Advanced all-in-one energy storage solution for home use
Integrated inverter and battery system with smart management
High efficiency and long cycle life lithium iron phosphate battery
| Model | Merak H-HESS T5-5 | Merak H-HESS T5-10 |
|---|---|---|
| 交流输入 | ||
| 额定输入电压 (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE | |
| 电压范围 (VAC) | 160~260 | |
| 频率 (Hz) | 50/60Hz (Default) | |
| 交流输出 | ||
| 额定容量 (kW) | 5 | |
| 额定电压 (VAC) | 220/230/240 | |
| 频率 | 50Hz/60Hz | |
| 效率 | ≥90% | |
| 波形 | 纯正弦波 | |
| 充电器 (光伏/交流) | ||
| 太阳能充电器类型 | MPPT | |
| MPPT Charging 效率 | ≥98% | |
| 最大光伏开路电压 (VDC) | 200 | |
| 最大光伏充电电流 (A) | 120 | |
| 最大交流充电电流 (A) | 50 | |
| 电池 | ||
| 标称电压 (VDC) | 51.2 | |
| 容量 (Ah) | 100 | 200 |
| 能量 (Wh) | 5120 | 10240 |
| 低压保护 (VDC) | 40 | |
| 高压保护 (VDC) | 58.4 | |
| 电池 Type | Lithium 电池 | |
| 通用数据 | ||
| 防水等级 | IP20 | |
| 工作温度 | 0°C~50°C | |
| 相对湿度 | 5%~95%(Non-condensing) | |
| 尺寸 (宽*深*高) | 600*900*200mm | 600*1300*200mm |
该产品暂无数据手册。