Motive Dubhe SI 系列电池:可直接替换铅酸电池——重量大幅减轻,循环寿命提升3倍,自放电率更低。采用磷酸铁锂(LFP)电芯,集成电池管理系统(BMS)与消防保护模块,专为零维护运行设计,使用寿命长达20年。
安全无忧:采用磷酸铁锂电芯 + 消防保护模块,高安全性——不起火、不爆炸。
抗冲击设计:符合车规级抗振标准,无惧颠簸,稳如磐石。
低自放电:显著减少待机状态下的电量损失,月自耗电 ≤2%。
售后无忧:设计寿命20年,5年标准质保。
智能管理:支持远程后台监控与数据管理。
绿色环保:践行循环经济,助力清洁运营。
| 型号 | 标称电压 (V) | 额定容量 (Ah) | 持续电流 (A) | 尺寸 (宽*长*高) | 重量(Kg) | 防护等级 | 蓝牙 | 显示屏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubhe SI76-150 | 76.8V | 150Ah | 150A | 680*420*230 | ~98kg | IP65 | Yes | Yes |
| Dubhe SI76-200 | 76.8V | 200Ah | 200A | 1000*290*280 | ~125kg | IP65 | Yes | Yes |
| Dubhe SI76-230 | 76.8V | 230Ah | 230A | 1000*290*280 | ~125kg | IP65 | Yes | Yes |
| Dubhe SI76-300 | 76.8V | 300Ah | 300A | 860*260*280 | ~93*2 kg | IP65 | Yes | Yes |
| Dubhe SI96-400 | 96V | 400Ah | 400A | 1100*335*280 | ~150*2 kg | IP65 | DTU | Yes |
| Dubhe SI96-560 | 96V | 560Ah | 400A | 1360*280*260 | ~160*3 kg | IP65 | DTU | Yes |
| Dubhe SI144-200 | 144V | 200Ah | 200A | 1200*290*280 | ~130*2 kg | IP65 | DTU | Yes |
| Dubhe SI320-200 | 320V | 200Ah | 200A | 1480*380*300 | ~250*2 kg | IP65 | DTU | Yes |
| 449*309*201 | ~26 kg |
Motive Dubhe SI 系列电池:可直接替换铅酸电池——重量大幅减轻,循环寿命提升3倍,自放电率更低。采用磷酸铁锂(LFP)电芯,集成电池管理系统(BMS)与消防保护模块,专为零维护运行设计,使用寿命长达20年。