该系统即插即用,便于运输、安装和维护。是一套一体化集成系统,由电池模块、PCS、光伏控制器(MPPT)(可选)、控制系统、消防控制系统、温控系统和监控系统组成。
各子系统的协同控制与能量管理策略,确保系统安全、稳定、高效运行。支持并网和离网模式,可根据应用场景灵活配置。
| 型号 | Merak50-104kWh-SP | Merak50-161kWh-SP | Merak100-215kWh-SP | Merak100-209kWh-SP | Merak100-215kWh-NP | Merak100-241kWh-NP | Merak100-261kWh-NP | Merak300-645kWh-SP | Merak500-1075kWh-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置类型 | 1P104S | 1P180S | 1P120S*2 | 1P104S*2 | 1P240S | 1P260S | 1P240S*3 | 1P240S*4 | |
| 电芯容量 | 314Ah | 280Ah | 314Ah | 280Ah | 314Ah | 280Ah | |||
| 充放电倍率 | 0.5P | ||||||||
| 逆变器功率 | 50kW | 50kW*2 | 100kW | 300kW | 500kW | ||||
| 额定容量 | 314Ah | 280Ah | 560Ah | 628Ah | 280Ah | 314Ah | 840Ah | 1120Ah | |
| 额定能量 | 104kWh | 161kWh | 215kWh | 208.9kWh | 215kWh | 241kWh | 261kWh | 645kWh | 1075kWh |
| 标称电压 | 332.8Vdc | 576Vdc | 384Vdc | 332.8Vdc | 768Vdc | 832Vdc | 768Vdc | ||
| 工作电压范围 | 260~374.4Vdc | 450~657Vdc | 300~438Vdc | 260~374.4Vdc | 600~864Vdc | 650~936Vdc | 600~876Vdc | ||
| 工作温度范围 | -20°C~55°C | ||||||||
| 存储温度范围 | -30°C~60°C | ||||||||
| 最大工作海拔 (m) | ≤4000 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
| 热管理方式 | 风冷 | 液冷 | |||||||
| 消防系统 | 气溶胶 | 全氟己酮 | |||||||
| 通讯接口 | RS485/Ethernet | ||||||||
| 防护等级 | IP54 | IP55 | |||||||
| 重量 | 1.5t | 2.1t | 2.5t | 2.3t | 2.5t | 2.7t | 2.9t | 16t | 18t |
| 尺寸 (长*宽*高) | 1000x1450x2100mm | 1700x1450x2300mm | 1200x1450x2100mm | 6058x2438x2591mm | |||||
| 标准 | IEC62619 UN38.3 UL1973 GB/T36276-2018 GB/31484-2015 | ||||||||
| 型号 | Merak-100k-241kWh | Merak-100k-215kWh | Merak-100KW/129~215kWh SP | Merak-100KW/129~215kWh NP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统参数 | ||||||||
| 电芯类型 | 3.2V/314Ah, LFP | 3.2V/280Ah, LFP | ||||||
| 额定容量 | 241kWh | 215kWh | 129kWh | 172kWh | 215kWh | 129kWh | 172kWh | 215kWh |
| 电池配置 | 5*1P48S | 3*1P48S | 4*1P48S | 5*1P48S | 3*1P48S | 4*1P48S | 5*1P48S | |
| 系统电压 | 600~864V | 360~518V | 480~691V | 600~864V | 360~518V | 480~691V | 600~864V | |
| 充放电倍率 | ≤0.5P | |||||||
| 电池效率 | ≥ 94% (excluding auxiliary power of air conditioner) | |||||||
| 工作温度范围 | Discharge: -20~55°C; Charge: 0~55°C | |||||||
| 灭火方式 | 气溶胶灭火 | |||||||
| 通讯方式 | CAN, RS485, Modbus-TCP, LAN | |||||||
| 冷却方式 | 风冷型 | 液冷型 | ||||||
| IP & CR Rating | IP54/C3 | |||||||
| 重量 | 2.5t | 2.3t | 1.68t | 1.9t | 2.3t | 1.68t | 1.9t | 2.3t |
| 尺寸 (宽*深*高) | 1000*1350*2065mm (Without lifting rings) | |||||||
| 湿度范围 | 0~95% (no condensation) | |||||||
| 最大工作海拔 | 5000m (>3000m derating) | |||||||
| 电池模块参数 | ||||||||
| 标称电压 | 153.6V | |||||||
| 标称容量 | 314Ah | 280Ah | ||||||
| 标称能量 | 48.23kWh | 43.008kWh | ||||||
| 配置 | 1P48S | |||||||
| 工作电压范围 | 129.6~172.8V | |||||||
| 最大工作温度范围 | Charge: 0°C~55°C; Discharge: -30°C~55°C | |||||||
| 最佳工作温度 | 25°C±2°C | |||||||
| 运输和存储温度 | -20°C~45°C within one month; -20°C~25°C within 6 months | |||||||
| 绝缘性能 | Insulation resistance ≥ 500MΩ @2500VDC | |||||||
| 防护等级 | ≥IP67 | |||||||
| 耐压 | Leakage current ≤1mA @4500VDC, no spark and no breakdown | |||||||
| 重量 | 310Kg | |||||||
| 尺寸 (宽*深*高) | 795*1125*228mm | 790*1132*248mm | ||||||
工商业储能首选:高效、安全、智能。集成电池模块、PCS、BMS、消防及温控系统。安装便捷,维护成本低。适用于工厂、企业、商场等场景。