Merak Bess 系列是一款即插即用的一体化储能系统,便于运输、安装与维护。该系统集成了电池模组、PCS、可选的光伏控制器(MPPT)、控制系统、消防控制系统、温控系统及监控系统。各组件协同工作,实现高效的充放电管理。
系统采用交流耦合微电网结构,将 PCS、负载、电网和光伏连接到交流母线,并根据实际情况制定相应控制策略,以保障供电安全。
电池簇由串联的模组构成,整个电池系统由 BCM 实时监控簇电压和电流。电池模组采用磷酸铁锂电芯,并采用分布式 BMM 控制系统,具备电池电压采集、温度监测及均衡功能,确保模组安全有效运行。
对于工厂、企业及大型商场等终端用户,日常负荷波动较大——高峰期电网容量往往不足,低谷期则富余较多。该终端储能系统可有效利用峰谷电价差,并提供增容能力。其在低谷时段储电,高峰时段放电,实现削峰填谷、配网增容及负荷平滑,同时带来峰谷价差的经济收益。
| 型号 | Merak50-104kWh-SP | Merak50-161kWh-SP | Merak100-215kWh-SP | Merak100-209kWh-SP | Merak100-215kWh-NP | Merak100-241kWh-NP | Merak100-261kWh-NP | Merak300-645kWh-SP | Merak500-1075kWh-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置类型 | 1P104S | 1P180S | 1P120S*2 | 1P104S*2 | 1P240S | 1P260S | 1P240S*3 | 1P240S*4 | |
| 电芯容量 | 314Ah | 280Ah | 314Ah | 280Ah | 314Ah | 280Ah | |||
| 充放电倍率 | 0.5P | ||||||||
| 逆变器功率 | 50kW | 50kW*2 | 100kW | 300kW | 500kW | ||||
| 额定容量 | 314Ah | 280Ah | 560Ah | 628Ah | 280Ah | 314Ah | 840Ah | 1120Ah | |
| 额定能量 | 104kWh | 161kWh | 215kWh | 208.9kWh | 215kWh | 241kWh | 261kWh | 645kWh | 1075kWh |
| 标称电压 | 332.8Vdc | 576Vdc | 384Vdc | 332.8Vdc | 768Vdc | 832Vdc | 768Vdc | ||
| 工作电压范围 | 260~374.4Vdc | 450~657Vdc | 300~438Vdc | 260~374.4Vdc | 600~864Vdc | 650~936Vdc | 600~876Vdc | ||
| 工作温度范围 | -20°C~55°C | ||||||||
| 存储温度范围 | -30°C~60°C | ||||||||
| 最大工作海拔 (m) | ≤4000 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
| 热管理方式 | 风冷 | 液冷 | |||||||
| 消防系统 | 气溶胶 | 全氟己酮 | |||||||
| 通讯接口 | RS485/Ethernet | ||||||||
| 防护等级 | IP54 | IP55 | |||||||
| 重量 | 1.5t | 2.1t | 2.5t | 2.3t | 2.5t | 2.7t | 2.9t | 16t | 18t |
| 尺寸 (长*宽*高) | 1000x1450x2100mm | 1700x1450x2300mm | 1200x1450x2100mm | 6058x2438x2591mm | |||||
| 标准 | IEC62619 UN38.3 UL1973 GB/T36276-2018 GB/31484-2015 | ||||||||
| 型号 | Merak-100k-241kWh | Merak-100k-215kWh | Merak-100KW/129~215kWh SP | Merak-100KW/129~215kWh NP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统参数 | ||||||||
| 电芯类型 | 3.2V/314Ah, LFP | 3.2V/280Ah, LFP | ||||||
| 额定容量 | 241kWh | 215kWh | 129kWh | 172kWh | 215kWh | 129kWh | 172kWh | 215kWh |
| 电池配置 | 5*1P48S | 3*1P48S | 4*1P48S | 5*1P48S | 3*1P48S | 4*1P48S | 5*1P48S | |
| 系统电压 | 600~864V | 360~518V | 480~691V | 600~864V | 360~518V | 480~691V | 600~864V | |
| 充放电倍率 | ≤0.5P | |||||||
| 电池效率 | ≥ 94% (excluding auxiliary power of air conditioner) | |||||||
| 工作温度范围 | 放电: -20~55°C; 充电: 0~55°C | |||||||
| 灭火方式 | 气溶胶灭火 | |||||||
| 通讯方式 | CAN, RS485, Modbus-TCP, LAN | |||||||
| 冷却方式 | 风冷型 | 液冷型 | ||||||
| IP 等级 & CR 额定值 | IP54/C3 | |||||||
| 重量 | 2.5t | 2.3t | 1.68t | 1.9t | 2.3t | 1.68t | 1.9t | 2.3t |
| 尺寸 (宽*深*高) | 1000*1350*2065mm (不含吊环) | |||||||
| 湿度范围 | 0~95% (无冷凝) | |||||||
| 最大工作海拔 | 5000m (>3000m 降频) | |||||||
| 电池模块参数 | ||||||||
| 标称电压 | 153.6V | |||||||
| 标称容量 | 314Ah | 280Ah | ||||||
| 标称能量 | 48.23kWh | 43.008kWh | ||||||
| 配置 | 1P48S | |||||||
| 工作电压范围 | 129.6~172.8V | |||||||
| 最大工作温度范围 | 充电: 0°C~55°C; 放电: -30°C~55°C | |||||||
| 最佳工作温度 | 25°C±2°C | |||||||
| 运输和存储温度 | -20°C~45°C within one month; -20°C~25°C within 6 months | |||||||
| 绝缘性能 | 绝缘电阻≥ 500MΩ @2500VDC | |||||||
| 防护等级 | ≥IP67 | |||||||
| 耐压 | 漏电电流≤1mA @4500VDC, 无火花且无击穿 | |||||||
| 重量 | 310Kg | |||||||
| 尺寸 (宽*深*高) | 795*1125*228mm | 790*1132*248mm | ||||||
Merak Bess 系列是一款即插即用的一体化储能系统,便于运输、安装与维护。该系统集成了电池模组、PCS、可选的光伏控制器(MPPT)、控制系统、消防控制系统、温控系统及监控系统。各组件协同工作,实现高效的充放电管理。