TCSN 的磷酸铁锂电芯符合 UL、IEC 和 CE 标准,并已验证具备 20 年的设计寿命。支持最高 14C 的持续放电倍率、1C 的标准充电倍率和 2C 的快充倍率,能够同时满足高功率动力应用和长时固定式储能应用所需的性能与可靠性。
每一颗电芯,每一次循环。品质毫不妥协。
高一致性:全自动化生产线,全过程监控,确保电芯一致性。
安全可靠:电芯已通过 CB、UL、IEC、CE 等认证。
高倍率性能:支持 14C 放电倍率,内阻低,温升低,性能强劲。
长寿命:充放电稳定,循环寿命长。
| 型号 | 标称电压 (V) | 额定容量 (Ah) | 尺寸 (W*L*H) | 内阻 (mΩ) | 重量 (Kg) | 最大放电倍率 | 循环寿命 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFP36130160-40P | 3.2 | 40 | 36*130*160 | ≤0.5 | 1.53±0.1 | 14C | 6000 | -20~60 |
| LFP36130160-50K | 3.2 | 50 | 36*130*160 | ≤0.5 | 1.52±0.1 | 6C | 6000 | -20~60 |
| LFP2914897-40 | 3.2 | 40 | 29*148*97 | ≤1 | 0.87±0.05 | 2C | 6000 | -20~60 |
| LFP26148134-50 | 3.2 | 50 | 26*148*134 | ≤1 | 1.15±0.05 | 2C | 6000 | -20~60 |
| LFP50160116-100L | 3.2 | 100 | 50*160*116 | ≤0.5 | 1.94±0.1 | 2C | 6000 | -20~60 |
| LFP71173207-314 | 3.2 | 314 | 71*173*207 | ≤0.75 | 5.55±0.075 | 1C | 8000 | -20~60 |
| LFP27175200-105 | 3.2 | 105 | 27*175*200 | ≤0.5 | 2.06±0.05 | 2C | 6000 | -20~60 |
| NaCP30148102-50 | 3.0 | 50 | 39*148*102 | ≤0.8 | 1.2±0.05 | 1C | 6000 | -20~60 |
TCSN 采用磷酸铁锂(LFP)电芯,该电芯符合 UL、IEC、CE 等标准。该电芯具有良好的安全性、长循环寿命(1C 充放电,100% DOD,循环 6000 次以上),支持高倍率放电(10C),支持快速充电(2C)。
该产品暂无数据手册。