全能光储充一体化系统,智能调度,绿电最大化利用。从屋顶到车轮,从家庭到爱车——绿色能源闭环!家庭备用电源,电动汽车充电桩。
稳定可靠:独立构建微电网,确保负载持续稳定运行。
模块化设计:组装简单,安装快捷。
高效发电:先进的MPPT算法,提升光伏发电量。
安全无忧:系统级分级保护,保障系统与人身安全。
智慧管理:内置能量管理系统,智能调度。
专业防护:IP65防尘防水,室外安装无忧。
| 型号 | Phecda-H-T12-32-12 |
|---|---|
| 交流 (电网侧) | |
| 额定电网电压 | 110-127/208-240V 分相,240V 单相 |
| 电压范围 (VAC) | 240 |
| 额定电网频率 (Hz) | 60 |
| 电网频率范围 (Hz) | 55~65 |
| 电动汽车充电器 | |
| 额定功率 (kW) | 12 |
| 额定电压 (VAC) | 240 |
| 频率 (Hz) | 60 |
| 最大充电电流 (A) | 50 |
| 充电插头 | SAE J1772 (Type 1) |
| 光伏输入 | |
| 最大PV输入功率 (kW) | 18 |
| 额定PV输入电压 (VDC) | 310 |
| 最大PV输入电压 (VDC) | 500 |
| 最小PV输入电压 (VDC) | 120 |
| MPPT数量 | 4 |
| 电池 | |
| 标称电压 (VDC) | 51.2 |
| 容量 (Ah) | 628 |
| 能量 (Wh) | 32153.4 |
| 低压保护 (VDC) | 40 |
| 高压保护 (VDC) | 58.4 |
| 一般数据 | |
| 防水等级 | IP65 |
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 相对湿度 | 5%~95% (无冷凝) |
| 尺寸 (宽*高*深) | 680*1700*540 mm |
全能光储充一体化系统,智能调度,绿电最大化利用。从屋顶到车轮,从家庭到爱车——绿色能源闭环!家庭备用电源,电动汽车充电桩。