高性能磷酸铁锂(LiFePO₄)叉车电池,可直接替换铅酸电池——续航更长、充电更快、总拥有成本显著降低。适用于坐驾式叉车、牵引车及高空作业平台,并可根据需求提供定制化设计。
高瞬时电流:爬坡下坡轻松自如,平地上畅享流畅驾乘体验。
安全无忧:采用磷酸铁锂电芯+防火模块,高安全性——不起火、不爆炸。
售后省心:设计寿命20年,标准质保5年。
低自放电:待机损耗大幅降低,月自耗电量≤2%。
智能管理:内置DTU模块,支持云平台远程管理。
高效快充:支持1C快速充电,标准充满时间仅需2.5小时。
| 型号 | 标称电压 (V) | 额定容量 (Ah) | 持续电流 (A) | 尺寸 (宽*长*高) | 重量(Kg) | 防护等级 | 蓝牙 | 显示屏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubhe FL24-200 | 25.6V | 200Ah | 200A | 750*170*534 | ~52kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL24-280 | 25.6V | 280Ah | 280A | 600*200*540 | ~78kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-360 | 48V | 360Ah | 360A | 650*580*342 | ~125kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-400 | 48V | 400Ah | 400A | 822*345*535 | ~145kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-460 | 48V | 460Ah | 400A | 795*495*370 | ~148kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-500 | 48V | 500Ah | 400A | 822*425*615 | ~180kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-560 | 48V | 560Ah | 400A | 915*510*525 | ~210kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-205 | 80V | 205Ah | 205A | 731*510*326 | ~150kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-280 | 80V | 280Ah | 280A | 731*510*326 | ~185kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-420 | 80V | 420Ah | 400A | 795*690*545 | ~225kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-460 | 80V | 460Ah | 400A | 995*605*545 | ~230kg | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL96-200 | 96V | 200Ah | 200A | 870*735*275 | ~125kg | IP65 | No | Yes |
高性能磷酸铁锂(LiFePO₄)叉车电池,可直接替换铅酸电池——续航更长、充电更快、总拥有成本显著降低。适用于坐驾式叉车、牵引车及高空作业平台,并可根据需求提供定制化设计。